Dienstag, 25. Juni 2019

Ungeschlagen-Serien in der Bundesliga

Eine ganze Saison ungeschlagen bleiben - der große FC Bayern München hat in seiner Bundesliga-Historie schon diverse Rekorde aufgestellt und Besonderheiten erreicht, eine Bundesliga-Saison aber komplett ohne Niederlage zu beenden, haben auch die Bayern noch nicht geschafft. Zwar zählt ihre längste Serie ungeschlagener Spiele unglaubliche 53 Partien, diese Serie wurde allerdings saisonübergreifend erreicht. Beginnend in der Triple-Saison 2012/13 überboten die Bayern dann in der Saison 2013/14 den über 30 Jahre alten bisherigen Rekord des Hamburger SV.


Die längsten Ungeschlagen-Serien der Bundesliga-Geschichte1, 2

Platz Verein Spiele Von Bis
1 Bayern München 53 10. Spieltag 2012/2013 28. Spieltag 2013/2014
2 Hamburger SV 36 20. Spieltag 1981/1982 18. Spieltag 1982/1983
3 Borussia Dortmund 31 7. Spieltag 2011/2012 3. Spieltag 2012/2013
4 Bayern München 27 31. Spieltag 1987/1988 23. Spieltag 1988/1989
5 Bayern München 25 13. Spieltag 1986/1987 3. Spieltag 1987/1988
6 Bayer Leverkusen 24 1. Spieltag 2009/2010 24. Spieltag 2009/2010
7 Bayern München 23 19. Spieltag 1989/1990 7. Spieltag 1990/1991
7 Werder Bremen 23 10. Spieltag 2003/2004 32. Spieltag 2003/2004
9 Eintracht Frankfurt 22 14. Spieltag 1976/1977 1. Spieltag 1977/1978
10 Bayer Leverkusen 21 8. Spieltag 1997/1998 29. Spieltag 1997/1998
10 Bayern München 21 31. Spieltag 2013/2014 17. Spieltag 2014/2015
12 Bayern München 20 25. Spieltag 2015/2016 10. Spieltag 2016/2017
13 Bayern München 19 27. Spieltag 1985/1986 11. Spieltag 1986/1987
13 Borussia Dortmund 19 12. Spieltag 1991/1992 30. Spieltag 1991/1992
13 Bayern München 19 22. Spieltag 2001/2002 6. Spieltag 2002/2003
13 Bayern München 19 8. Spieltag 2009/2010 26. Spieltag 2009/2010
17 Bayern München 18 26. Spieltag 1997/1998 9. Spieltag 1998/1999
18 Bor. Mönchengladbach 17 11. Spieltag 1974/1975 26. Spieltag 1974/1975
18 Hamburger SV 17 20. Spieltag 1982/1983 6. Spieltag 1983/1984
18 1. FC Köln 17 9. Spieltag 1988/1989 30. Spieltag 1988/1989
18 Bayer Leverkusen 17 5. Spieltag 1989/1990 21. Spieltag 1989/1990
18 1899 Hoffenheim 17 1. Spieltag 2016/2017 17. Spieltag 2016/2017

Die längsten Ungeschlagen-Serien aller Bundesliga-Vereine1, 2

Verein Unentschieden Von Bis
1. FC Kaiserslautern* 15 34. Spieltag 1977/1978 14. Spieltag 1978/1979
1. FC Köln 17 9. Spieltag 1988/1989 30. Spieltag 1988/1989
1. FC Nürnberg* 12 1. Spieltag 1967/1968 12. Spieltag 1967/1968
1. FC Saarbrücken 8 18. Spieltag 1992/1993 25. Spieltag 1992/1993
1. FSV Mainz 05 12 30. Spieltag 2009/2010 7. Spieltag 2010/2011
1899 Hoffenheim 17 1. Spieltag 2016/2017 17. Spieltag 2016/2017
Alemannia Aachen* 6 34. Spieltag 1967/1968 5. Spieltag 1968/1969
Arminia Bielefeld 8 6. Spieltag 2006/2007 13. Spieltag 2006/2007
Bayer Leverkusen 24 1. Spieltag 2009/2010 24. Spieltag 2009/2010
Bayern München 53 10. Spieltag 2012/2013 28. Spieltag 2013/2014
Blau-Weiß 90 Berlin 3 25. Spieltag 1986/1987 26. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach 17 11. Spieltag 1974/1975 26. Spieltag 1974/1975
Borussia Dortmund 31 7. Spieltag 2011/2012 3. Spieltag 2012/2013
Borussia Neunkirchen* 5 18. Spieltag 1964/1965 22. Spieltag 1964/1965
Dynamo Dresden 10 15. Spieltag 1993/1994 24. Spieltag 1993/1994
Eintracht Braunschweig 11 6. Spieltag 1976/1977 16. Spieltag 1976/1977
Eintracht Frankfurt 22 14. Spieltag 1976/1977 1. Spieltag 1977/1978
Energie Cottbus 5 18. Spieltag 2002/2003 22. Spieltag 2002/2003
FC 08 Homburg 4 15. Spieltag 1987/1988 18. Spieltag 1987/1988
FC Augsburg 8 13. Spieltag 2013/2014 20. Spieltag 2013/2014
FC Ingolstadt 04 5 22. Spieltag 2015/2016 26. Spieltag 2015/2016
FC Schalke 04 14 29. Spieltag 1976/1977 8. Spieltag 1977/1978
FC St. Pauli 11 5. Spieltag 1988/1989 15. Spieltag 1988/1989
Fortuna Düsseldorf* 10 4. Spieltag 1972/1973 13. Spieltag 1972/1973
Fortuna Köln 5 3. Spieltag 1973/1974 7. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV 36 20. Spieltag 1981/1982 18. Spieltag 1982/1983
Hannover 96 11 12. Spieltag 2005/2006 22. Spieltag 2005/2006
Hansa Rostock 8 6. Spieltag 1995/1996 13. Spieltag 1995/1996
Hertha BSC* 11 27. Spieltag 1998/1999 3. Spieltag 1999/2000
Karlsruher SC 10 24. Spieltag 1995/1996 33. Spieltag 1995/1996
KFC Uerdingen 05 15 27. Spieltag 1985/1986 3. Spieltag 1986/1987
Kickers Offenbach 7 8. Spieltag 1974/1975 14. Spieltag 1974/1975
MSV Duisburg* 10 14. Spieltag 1963/1964 25. Spieltag 1963/1964
Preußen Münster 4 3. Spieltag 1963/1964 6. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig 15 19. Spieltag 2018/2019 33. Spieltag 2018/2019
Rot-Weiß Essen 13 31. Spieltag 1969/1970 5. Spieltag 1970/1971
Rot-Weiß Oberhausen* 5 1. Spieltag 1969/1970 5. Spieltag 1970/1971
SC Freiburg* 10 13. Spieltag 2000/2001 22. Spieltag 2000/2001
SC Paderborn 07 4 1. Spieltag 2014/2015 4. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09 7 27. Spieltag 1990/1991 33. Spieltag 1990/1991
SpVgg Greuther Fürth 3 8. Spieltag 2012/2013 10. Spieltag 2012/2013
SpVgg Unterhaching 6 9. Spieltag 2000/2001 14. Spieltag 2000/2001
SSV Ulm 1846* 3 15. Spieltag 1999/2000 17. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers 5 32. Spieltag 1988/1989 2. Spieltag 1991/1992
SV Darmstadt 98 6 25. Spieltag 2015/2016 30. Spieltag 2015/2016
Tasmania 1900 Berlin* 1 1. Spieltag 1965/1966 1. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin 4 23. Spieltag 1974/1975 26. Spieltag 1974/1975
TSV 1860 München 13 5. Spieltag 1965/1966 18. Spieltag 1965/1966
VfB Leipzig 3 6. Spieltag 1993/1994 2. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 16 34. Spieltag 2002/2003 15. Spieltag 2003/2004
VfL Bochum 10 16. Spieltag 2003/2004 25. Spieltag 2003/2004
VfL Wolfsburg* 11 18. Spieltag 2008/2009 28. Spieltag 2008/2009
Waldhof Mannheim 13 13. Spieltag 1984/1985 29. Spieltag 1984/1985
Werder Bremen 23 10. Spieltag 2003/2004 32. Spieltag 2003/2004
Wuppertaler SV* 7 14. Spieltag 1972/1973 21. Spieltag 1972/1973

Mit * gekennzeichneten Vereinen gelang mehrmals eine Serie der angegebenen Länge. Aufgelistet ist jeweils die erste derartige Serie.

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 25.06.2019 (Ende der Saison 2018/19)

Bundesliga-Siege in Serie
Bundesliga-Niederlagen in Serie
Unentschieden-Serien in der Bundesliga

Tore in Serie, Teil 1
Tore in Serie, Teil 2
Tore in Serie, Teil 3
Tore in Serie, Teil 4

Gegentore in Serie, Teil 1
Gegentore in Serie, Teil 2

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Sünderkartei, Teil 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen