Samstag, 8. Juni 2019

Tore in Serie, Teil 1

Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München am 30. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison 2018/19 gelang dem SV Werder Bremen erstmals in der Saison kein eigener Treffer. Damit bleiben der FC Bayern (in der Saison 2012/13) und der 1. FC Köln (in der Saison 1963/64) die einzigen Vereine, denen es gelang, im Laufe einer Bundesliga-Saison in jedem Spiel mindestens ein Tor zu erzielen. Während die Serie der Kölner, die am ersten Spieltag der neu geschaffenen Bundesliga startete, am zweiten Spieltag der folgenden Saison nach insgesamt 31 Spielen (in der ersten Bundesliga-Saison spielten nur 16 Vereine in der Liga) endete, war die Saison 2012/13 der Bayern Teil einer längeren Rekordserie. Vom 32. Spieltag der Saison 2011/12 bis zum 28. Spieltag der Saison 2013/14 erzielten die Bayern in unglaublichen 65 Spielen in Folge mindestens ein Tor in jedem Spiel. Ihren eigenen Rekord aus den 70er-Jahren, in denen die Bayern zwischen 1973 und 1974 saisonübergreifend in 36 Spielen mindestens ein Tor schossen, pulverisierte die Heynckes-/Guardiola-Edition der Bayern damit deutlichst.

Im Folgenden sind nicht nur die längsten Serien von Spielen mit mindestens einem erzielten Tor der Bundesliga-Geschichte aufgelistet, auch für jeden Verein, der bisher in der Bundesliga spielte, ist die längste Serie genannt.

Längste Serien von Spielen mit mindestens einem erzielten Tor in der Bundesliga-Historie1, 2

Platz Verein Spiele Von Bis
1 Bayern München 65 32. Spieltag 2011/2012 28. Spieltag 2013/2014
2 Bayern München 36 32. Spieltag 1972/1973 33. Spieltag 1973/1974
3 FC Schalke 04 33 27. Spieltag 1982/1983 26. Spieltag 1984/1985
4 Borussia Dortmund 32 26. Spieltag 1994/1995 24. Spieltag 1995/1996
5 Borussia Dortmund 31 11. Spieltag 2012/2013 7. Spieltag 2013/2014
5 1. FC Köln 31 1. Spieltag 1963/1964 1. Spieltag 1964/1965
7 Werder Bremen 30 34. Spieltag 2017/2018 29. Spieltag 2018/2019
7 VfL Wolfsburg 30 9. Spieltag 2013/2014 4. Spieltag 2014/2015
9 Eintracht Frankfurt 29 8. Spieltag 1976/1977 2. Spieltag 1977/1978
9 Hamburger SV 29 1. Spieltag 1981/1982 29. Spieltag 1981/1982
9 FC Schalke 04 29 7. Spieltag 2017/2018 1. Spieltag 2018/2019
9 1. FC Kaiserslautern 29 16. Spieltag 1973/1974 9. Spieltag 1974/1975
9 Bayern München 29 24. Spieltag 1978/1979 17. Spieltag 1979/1980
14 Werder Bremen 27 31. Spieltag 2003/2004 23. Spieltag 2004/2005
14 VfB Stuttgart 27 1. Spieltag 1984/1985 27. Spieltag 1984/1985
14 Bayern München 27 5. Spieltag 1969/1970 32. Spieltag 1969/1970
17 Borussia Dortmund 26 28. Spieltag 2014/2015 19. Spieltag 2015/2016
17 Hamburger SV 26 10. Spieltag 1986/1987 1. Spieltag 1987/1988
17 Bor. Mönchengladbach 26 8. Spieltag 1977/1978 34. Spieltag 1977/1978
20 Eintracht Frankfurt 25 27. Spieltag 1972/1973 16. Spieltag 1973/1974
20 1. FC Kaiserslautern 25 14. Spieltag 1979/1980 4. Spieltag 1980/1981
20 Bayern München 25 8. Spieltag 2018/2019 32. Spieltag 2018/2019
20 Bayer Leverkusen 25 30. Spieltag 2016/2017 20. Spieltag 2017/2018

Längste Serien von Spielen mit mindestens einem erzielten Tor je Verein1, 2

Verein Spiele Von Bis
1. FC Kaiserslautern 29 16. Spieltag 1973/1974 9. Spieltag 1974/1975
1. FC Köln 31 1. Spieltag 1963/1964 1. Spieltag 1964/1965
1. FC Nürnberg 19 12. Spieltag 2004/2005 30. Spieltag 2004/2005
1. FC Saarbrücken 12 2. Spieltag 1963/1964 13. Spieltag 1963/1964
1. FSV Mainz 05 13 18. Spieltag 2011/2012 30. Spieltag 2011/2012
1899 Hoffenheim 19 15. Spieltag 2016/2017 33. Spieltag 2016/2017
Alemannia Aachen 14 31. Spieltag 1967/1968 10. Spieltag 1968/1969
Arminia Bielefeld 20 25. Spieltag 1981/1982 9. Spieltag 1982/1983
Bayer Leverkusen 25 30. Spieltag 2016/2017 20. Spieltag 2017/2018
Bayern München 65 32. Spieltag 2011/2012 28. Spieltag 2013/2014
Blau-Weiß 90 Berlin 6 29. Spieltag 1986/1987 34. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach 26 8. Spieltag 1977/1978 34. Spieltag 1977/1978
Borussia Dortmund 32 26. Spieltag 1994/1995 24. Spieltag 1995/1996
Borussia Neunkirchen 10 10. Spieltag 1966/1967 19. Spieltag 1966/1967
Dynamo Dresden 12 14. Spieltag 1993/1994 25. Spieltag 1993/1994
Eintracht Braunschweig 13 6. Spieltag 1976/1977 20. Spieltag 1976/1977
Eintracht Frankfurt 29 8. Spieltag 1976/1977 2. Spieltag 1977/1978
Energie Cottbus 10 4. Spieltag 2000/2001 13. Spieltag 2000/2001
FC 08 Homburg 7 13. Spieltag 1987/1988 19. Spieltag 1987/1988
FC Augsburg 12 20. Spieltag 2015/2016 31. Spieltag 2015/2016
FC Ingolstadt 04 8 20. Spieltag 2015/2016 29. Spieltag 2015/2016
FC Schalke 04 33 27. Spieltag 1982/1983 26. Spieltag 1984/1985
FC St. Pauli* 8 5. Spieltag 1977/1978 12. Spieltag 1977/1978
Fortuna Düsseldorf 18 5. Spieltag 1982/1983 23. Spieltag 1982/1983
Fortuna Köln 11 17. Spieltag 1973/1974 27. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV 29 1. Spieltag 1981/1982 29. Spieltag 1981/1982
Hannover 96 18 15. Spieltag 2008/2009 32. Spieltag 2008/2009
Hansa Rostock 15 2. Spieltag 1997/1998 16. Spieltag 1997/1998
Hertha BSC 20 32. Spieltag 1974/1975 17. Spieltag 1975/1976
Karlsruher SC 23 9. Spieltag 1976/1977 31. Spieltag 1976/1977
KFC Uerdingen 05 21 27. Spieltag 1985/1986 9. Spieltag 1986/1987
Kickers Offenbach 16 11. Spieltag 1973/1974 25. Spieltag 1973/1974
MSV Duisburg 17 7. Spieltag 1975/1976 23. Spieltag 1975/1976
Preußen Münster 5 26. Spieltag 1963/1964 30. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig 13 1. Spieltag 2016/2017 13. Spieltag 2016/2017
Rot-Weiß Essen 13 11. Spieltag 1975/1976 23. Spieltag 1975/1976
Rot-Weiß Oberhausen* 10 29. Spieltag 1971/1972 4. Spieltag 1972/1973
SC Freiburg* 17 11. Spieltag 1994/1995 27. Spieltag 1994/1995
SC Paderborn 07* 3 6. Spieltag 2014/2015 8. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09 13 37. Spieltag 1991/1992 11. Spieltag 1992/1993
SpVgg Greuther Fürth 6 29. Spieltag 2012/2013 34. Spieltag 2012/2013
SpVgg Unterhaching 10 21. Spieltag 1999/2000 30. Spieltag 1999/2000
SSV Ulm 1846 7 19. Spieltag 1999/2000 25. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers 7 14. Spieltag 1991/1992 20. Spieltag 1991/1992
SV Darmstadt 98 16 22. Spieltag 1981/1982 2. Spieltag 2015/2016
Tasmania 1900 Berlin* 2 6. Spieltag 1965/1966 7. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin 7 22. Spieltag 1976/1977 27. Spieltag 1976/1977
TSV 1860 München 17 10. Spieltag 1996/1997 26. Spieltag 1996/1997
VfB Leipzig 5 20. Spieltag 1993/1994 24. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 27 1. Spieltag 1984/1985 27. Spieltag 1984/1985
VfL Bochum 22 10. Spieltag 1971/1972 31. Spieltag 1971/1972
VfL Wolfsburg 30 9. Spieltag 2013/2014 4. Spieltag 2014/2015
Waldhof Mannheim 14 10. Spieltag 1984/1985 23. Spieltag 1984/1985
Werder Bremen 30 34. Spieltag 2017/2018 29. Spieltag 2018/2019
Wuppertaler SV* 14 1. Spieltag 1972/1973 14. Spieltag 1972/1973

Mit * gekennzeichneten Vereinen gelang mehrmals eine Serie der angegebenen Länge. Aufgelistet ist jeweils die erste derartige Serie.

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 08.06.2019

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen