Zum Abschluss des großen Sünderspektakels (Folgen 1, 2, 3, 4, 5, 6) gibt es hier noch einige Triviadaten zum Angeben:
| 53.587 | Karten in der Bundesliga |
|---|---|
| 44.425 | gelbe Karten |
| 3.909 | Spieler mit mind. einer gelben Karte |
| 2.236 | Spieler ohne jede Karte |
| 1.349 | Spieler mit mind. einem Platzverweis |
| 1.320 | gelbe Karten in der Rekordsaison 2001/02 |
| 1.260 | rote Karten |
| 954 | gelb-rote Karten |
| 261 | mal mind. 10 gelbe Karten innerhalb einer Saison |
| 192 | Torhüter mit mind. einer gelben Karten |
| 168 | mal mehr als ein Platzverweis innerhalb einer Saison |
| 98 | Platzverweise in der Rekordsaison 1994/95 |
| 51 | Torhüter mit mind. einem Platzverweis |
| 17 | Saisons in Folge mit mind. einer Karte für Michael Zorc (1981 - 1998) |
| 0,1059 | Karten im Schnitt pro Spieler pro Bundesligaspiel |
1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Transfermarkt.
2 Stand: 31.05.2019
Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen