Montag, 24. Juni 2019

Unentschieden-Serien in der Bundesliga

3:3, 1:1, 2:2, 0:0, 1:1, 1:1 - so lauteten die Ergebnisse der TSG Hoffenheim an den Spieltagen 12 bis 17 der abgelaufenen Bundesliga-Saison 2018/19. Die sechs Unentschieden in Serie bedeuteten für die Hoffenheimer nicht nur einen Vereinsrekord, die TSG schob sich damit auch in die Top 10 der längsten Unentschieden-Serien in der Bundesliga-Geschichte.


Die längsten Unentschiedenserien der Bundesliga-Geschichte1, 2

Platz Verein Niederlagen Von Bis
1 Waldhof Mannheim 8 22. Spieltag 1984/1985 28. Spieltag 1984/1985
2 1. FC Saarbrücken 7 19. Spieltag 1992/1993 25. Spieltag 1992/1993
2 1. FC Nürnberg 7 3. Spieltag 2006/2007 9. Spieltag 2006/2007
2 VfL Wolfsburg 7 12. Spieltag 2010/2011 18. Spieltag 2010/2011
2 VfL Wolfsburg 7 5. Spieltag 2017/2018 11. Spieltag 2017/2018
6 FC Schalke 04 6 31. Spieltag 1969/1970 1. Spieltag 1970/1971
6 Hamburger SV 6 4. Spieltag 1995/1996 9. Spieltag 1995/1996
6 Eintracht Braunschweig 6 9. Spieltag 1971/1972 14. Spieltag 1971/1972
6 Hamburger SV 6 25. Spieltag 2000/2001 30. Spieltag 2000/2001
6 1899 Hoffenheim 6 12. Spieltag 2018/2019 17. Spieltag 2018/2019

Die längsten Unentschiedenserien aller Bundesliga-Vereine1, 2

Verein Unentschieden Von Bis
1. FC Kaiserslautern 5 15. Spieltag 2011/2012 19. Spieltag 2011/2012
1. FC Köln* 5 1. Spieltag 1991/1992 5. Spieltag 1991/1992
1. FC Nürnberg 7 3. Spieltag 2006/2007 9. Spieltag 2006/2007
1. FC Saarbrücken 7 19. Spieltag 1992/1993 25. Spieltag 1992/1993
1. FSV Mainz 05 4 21. Spieltag 2012/2013 24. Spieltag 2012/2013
1899 Hoffenheim 6 12. Spieltag 2018/2019 17. Spieltag 2018/2019
Alemannia Aachen 3 11. Spieltag 2006/2007 13. Spieltag 2006/2007
Arminia Bielefeld 4 33. Spieltag 2007/2008 2. Spieltag 2008/2009
Bayer Leverkusen* 5 14. Spieltag 1980/1981 19. Spieltag 1980/1981
Bayern München* 4 7. Spieltag 1982/1983 10. Spieltag 1982/1983
Blau-Weiß 90 Berlin* 2 11. Spieltag 1986/1987 12. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach* 4 14. Spieltag 1968/1969 17. Spieltag 1968/1969
Borussia Dortmund* 5 19. Spieltag 1990/1991 23. Spieltag 1990/1991
Borussia Neunkirchen* 2 20. Spieltag 1964/1965 22. Spieltag 1964/1965
Dynamo Dresden* 3 16. Spieltag 1991/1992 18. Spieltag 1991/1992
Eintracht Braunschweig 6 9. Spieltag 1971/1972 14. Spieltag 1971/1972
Eintracht Frankfurt* 4 15. Spieltag 1969/1970 19. Spieltag 1969/1970
Energie Cottbus* 3 30. Spieltag 2001/2002 32. Spieltag 2001/2002
FC 08 Homburg* 3 21. Spieltag 1986/1987 25. Spieltag 1986/1987
FC Augsburg* 3 19. Spieltag 2011/2012 21. Spieltag 2011/2012
FC Ingolstadt 04* 4 23. Spieltag 2015/2016 26. Spieltag 2015/2016
FC Schalke 04 6 31. Spieltag 1969/1970 1. Spieltag 1970/1971
FC St. Pauli 5 6. Spieltag 1988/1989 9. Spieltag 1988/1989
Fortuna Düsseldorf* 5 16. Spieltag 1976/1977 21. Spieltag 1976/1977
Fortuna Köln 3 5. Spieltag 1973/1974 7. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV* 6 4. Spieltag 1995/1996 9. Spieltag 1995/1996
Hannover 96 5 14. Spieltag 2011/2012 18. Spieltag 2011/2012
Hansa Rostock 5 9. Spieltag 1995/1996 13. Spieltag 1995/1996
Hertha BSC* 5 2. Spieltag 1973/1974 6. Spieltag 1973/1974
Karlsruher SC* 4 11. Spieltag 1980/1981 14. Spieltag 1980/1981
KFC Uerdingen 05 5 33. Spieltag 1992/1993 3. Spieltag 1994/1995
Kickers Offenbach* 2 30. Spieltag 1968/1969 29. Spieltag 1968/1969
MSV Duisburg 5 23. Spieltag 1991/1992 28. Spieltag 1991/1992
Preußen Münster 2 11. Spieltag 1963/1964 12. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig* 2 4. Spieltag 2016/2017 5. Spieltag 2016/2017
Rot-Weiß Essen 4 19. Spieltag 1966/1967 22. Spieltag 1966/1967
Rot-Weiß Oberhausen* 2 31. Spieltag 1969/1970 32. Spieltag 1969/1970
SC Freiburg 4 4. Spieltag 2014/2015 7. Spieltag 2014/2015
SC Paderborn 07 2 14. Spieltag 2014/2015 15. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09* 4 22. Spieltag 1990/1991 25. Spieltag 1990/1991
SpVgg Greuther Fürth 3 8. Spieltag 2012/2013 10. Spieltag 2012/2013
SpVgg Unterhaching 4 26. Spieltag 2000/2001 29. Spieltag 2000/2001
SSV Ulm 1846 2 20. Spieltag 1999/2000 21. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers 3 23. Spieltag 1991/1992 25. Spieltag 1991/1992
SV Darmstadt 98 4 25. Spieltag 2015/2016 28. Spieltag 2015/2016
Tasmania 1900 Berlin* 1 8. Spieltag 1965/1966 8. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin* 2 18. Spieltag 1974/1975 19. Spieltag 1974/1975
TSV 1860 München* 3 3. Spieltag 1967/1968 5. Spieltag 1967/1968
VfB Leipzig 2 19. Spieltag 1993/1994 20. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 5 18. Spieltag 1966/1967 22. Spieltag 1966/1967
VfL Bochum* 4 23. Spieltag 1980/1981 22. Spieltag 1980/1981
VfL Wolfsburg* 7 12. Spieltag 2010/2011 18. Spieltag 2010/2011
Waldhof Mannheim 8 22. Spieltag 1984/1985 28. Spieltag 1984/1985
Werder Bremen 5 25. Spieltag 1990/1991 29. Spieltag 1990/1991
Wuppertaler SV* 3 17. Spieltag 1972/1973 20. Spieltag 1972/1973

Mit * gekennzeichneten Vereinen gelang mehrmals eine Serie der angegebenen Länge. Aufgelistet ist jeweils die erste derartige Serie.

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 24.06.2019 (Ende der Saison 2018/19)

Bundesliga-Siege in Serie
Bundesliga-Niederlagen in Serie

Tore in Serie, Teil 1
Tore in Serie, Teil 2
Tore in Serie, Teil 3
Tore in Serie, Teil 4

Gegentore in Serie, Teil 1
Gegentore in Serie, Teil 2

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Sünderkartei, Teil 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen