Samstag, 22. Juni 2019

Bundesliga-Niederlagen in Serie

Endlich mal eine Bundesliga-Statistik, in der nicht Bayern München ganz vorne steht. Doch das ist auch nicht allzu verwunderlich - schließlich geht es dieses Mal um Niederlagen. Zwar "schaffte" es auch der große FC Bayern München in der Saison 1977/78 mal immerhin fünf Spiele in Folge zu verlieren, für einen Platz unter den 20 längsten Niederlagen-Serien der Bundesliga-Geschichte reicht das allerdings noch nicht. Mit acht Niederlagen am Stück in der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison 2018/19 hat dagegen Hannover 96 bereits die vierte Niederlagen-Serie in seiner Bundesliga-Geschichte zelebriert, die einen Platz in den Top 20 wert ist.


Die längsten Niederlagenserien der Bundesliga-Geschichte1, 2

Platz Verein Niederlagen Von Bis
1 1. FC Nürnberg 11 26. Spieltag 1983/1984 1. Spieltag 1985/1986
2 Tasmania 1900 Berlin 10 9. Spieltag 1965/1966 18. Spieltag 1965/1966
2 Fortuna Düsseldorf 10 31. Spieltag 1990/1991 6. Spieltag 1991/1992
2 Arminia Bielefeld 10 12. Spieltag 1999/2000 21. Spieltag 1999/2000
5 TSV 1860 München 9 5. Spieltag 1969/1970 13. Spieltag 1969/1970
5 Wuppertaler SV 9 8. Spieltag 1974/1975 17. Spieltag 1974/1975
5 Hannover 96 9 18. Spieltag 1985/1986 28. Spieltag 1985/1986
5 VfL Bochum 9 28. Spieltag 1988/1989 2. Spieltag 1989/1990
5 1. FC Saarbrücken 9 26. Spieltag 1992/1993 34. Spieltag 1992/1993
5 MSV Duisburg 9 3. Spieltag 1994/1995 11. Spieltag 1994/1995
5 Hannover 96 9 16. Spieltag 2009/2010 24. Spieltag 2009/2010
12 Borussia Neunkirchen 8 6. Spieltag 1965/1966 13. Spieltag 1965/1966
12 Rot-Weiß Essen 8 28. Spieltag 1970/1971 34. Spieltag 1970/1971
12 SC Freiburg 8 15. Spieltag 1996/1997 22. Spieltag 1996/1997
12 Hertha BSC 8 2. Spieltag 2009/2010 9. Spieltag 2009/2010
12 1. FC Nürnberg 8 28. Spieltag 2013/2014 1. Spieltag 2018/2019
12 VfB Stuttgart 8 16. Spieltag 2013/2014 23. Spieltag 2013/2014
12 Hannover 96 8 15. Spieltag 2015/2016 22. Spieltag 2015/2016
12 SV Darmstadt 98 8 9. Spieltag 2016/2017 16. Spieltag 2016/2017
12 Hannover 96 8 22. Spieltag 2018/2019 29. Spieltag 2018/2019

Die längsten Niederlagenserien aller Bundesliga-Vereine1, 2

Verein Siege Von Bis
1. FC Kaiserslautern 6 26. Spieltag 2011/2012 31. Spieltag 2011/2012
1. FC Köln 7 7. Spieltag 2001/2002 13. Spieltag 2001/2002
1. FC Nürnberg 11 26. Spieltag 1983/1984 1. Spieltag 1985/1986
1. FC Saarbrücken 9 26. Spieltag 1992/1993 34. Spieltag 1992/1993
1. FSV Mainz 05 7 15. Spieltag 2004/2005 21. Spieltag 2004/2005
1899 Hoffenheim* 6 32. Spieltag 2011/2012 3. Spieltag 2012/2013
Alemannia Aachen 6 27. Spieltag 2006/2007 32. Spieltag 2006/2007
Arminia Bielefeld 10 12. Spieltag 1999/2000 21. Spieltag 1999/2000
Bayer Leverkusen 5 17. Spieltag 2002/2003 21. Spieltag 2002/2003
Bayern München 5 12. Spieltag 1977/1978 16. Spieltag 1977/1978
Blau-Weiß 90 Berlin 5 16. Spieltag 1986/1987 22. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach 7 11. Spieltag 1989/1990 17. Spieltag 1989/1990
Borussia Dortmund 6 24. Spieltag 1999/2000 29. Spieltag 1999/2000
Borussia Neunkirchen 8 6. Spieltag 1965/1966 13. Spieltag 1965/1966
Dynamo Dresden* 5 10. Spieltag 1994/1995 14. Spieltag 1994/1995
Eintracht Braunschweig 6 24. Spieltag 1984/1985 20. Spieltag 1984/1985
Eintracht Frankfurt 7 12. Spieltag 1999/2000 18. Spieltag 1999/2000
Energie Cottbus* 6 7. Spieltag 2001/2002 12. Spieltag 2001/2002
FC 08 Homburg 5 18. Spieltag 1989/1990 22. Spieltag 1989/1990
FC Augsburg* 4 9. Spieltag 2012/2013 12. Spieltag 2012/2013
FC Ingolstadt 04 6 2. Spieltag 2016/2017 7. Spieltag 2016/2017
FC Schalke 04* 6 27. Spieltag 1970/1971 32. Spieltag 1970/1971
FC St. Pauli* 7 28. Spieltag 1996/1997 34. Spieltag 1996/1997
Fortuna Düsseldorf 10 31. Spieltag 1990/1991 6. Spieltag 1991/1992
Fortuna Köln 4 18. Spieltag 1973/1974 21. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV 7 15. Spieltag 2013/2014 21. Spieltag 2013/2014
Hannover 96* 9 18. Spieltag 1985/1986 28. Spieltag 1985/1986
Hansa Rostock* 6 5. Spieltag 2003/2004 10. Spieltag 2003/2004
Hertha BSC 8 2. Spieltag 2009/2010 9. Spieltag 2009/2010
Karlsruher SC* 6 19. Spieltag 1967/1968 24. Spieltag 1967/1968
KFC Uerdingen 05 7 14. Spieltag 1995/1996 21. Spieltag 1995/1996
Kickers Offenbach* 4 32. Spieltag 1968/1969 1. Spieltag 1970/1971
MSV Duisburg 9 3. Spieltag 1994/1995 11. Spieltag 1994/1995
Preußen Münster 5 13. Spieltag 1963/1964 17. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig* 2 19. Spieltag 2016/2017 20. Spieltag 2016/2017
Rot-Weiß Essen 8 28. Spieltag 1970/1971 34. Spieltag 1970/1971
Rot-Weiß Oberhausen 6 10. Spieltag 1969/1970 15. Spieltag 1969/1970
SC Freiburg 8 15. Spieltag 1996/1997 22. Spieltag 1996/1997
SC Paderborn 07 4 22. Spieltag 2014/2015 25. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09* 4 14. Spieltag 1990/1991 17. Spieltag 1990/1991
SpVgg Greuther Fürth* 3 5. Spieltag 2012/2013 7. Spieltag 2012/2013
SpVgg Unterhaching 3 19. Spieltag 2000/2001 21. Spieltag 2000/2001
SSV Ulm 1846 4 25. Spieltag 1999/2000 28. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers 5 19. Spieltag 1988/1989 18. Spieltag 1988/1989
SV Darmstadt 98 8 9. Spieltag 2016/2017 16. Spieltag 2016/2017
Tasmania 1900 Berlin 10 9. Spieltag 1965/1966 18. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin* 6 3. Spieltag 1974/1975 8. Spieltag 1974/1975
TSV 1860 München 9 5. Spieltag 1969/1970 13. Spieltag 1969/1970
VfB Leipzig 4 24. Spieltag 1993/1994 27. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 8 16. Spieltag 2013/2014 23. Spieltag 2013/2014
VfL Bochum 9 28. Spieltag 1988/1989 2. Spieltag 1989/1990
VfL Wolfsburg 5 24. Spieltag 2003/2004 28. Spieltag 2003/2004
Waldhof Mannheim 6 29. Spieltag 1989/1990 34. Spieltag 1989/1990
Werder Bremen* 5 33. Spieltag 1966/1967 3. Spieltag 1967/1968
Wuppertaler SV 9 8. Spieltag 1974/1975 17. Spieltag 1974/1975

Mit * gekennzeichneten Vereinen gelang mehrmals eine Serie der angegebenen Länge. Aufgelistet ist jeweils die erste derartige Serie.

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 22.06.2019 (Ende der Saison 2018/19)

Bundesliga-Siege in Serie

Tore in Serie, Teil 1
Tore in Serie, Teil 2
Tore in Serie, Teil 3
Tore in Serie, Teil 4

Gegentore in Serie, Teil 1
Gegentore in Serie, Teil 2

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Sünderkartei, Teil 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen