Mittwoch, 26. Juni 2019

Sieglos-Serien in der Bundesliga

Fünf Unentschieden, fünfzehn Niederlagen, nur zwölf eigene Tore bei 42 Gegentoren, der Sturz von Rang 6 auf Rang 18, die Entlassung von Trainer Michael Köllner - und ein Eintrag in die Geschichtsbücher. Das sind die "Errungenschaften" des 1. FC Nürnberg vom 7. bis zum 26. Spieltag der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison. Mit 20 Spielen ohne Sieg in diesem Zeitraum wurde nicht nur der "Grundstein" für den neunten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gelegt, die Nürnberger schlossen damit die fünftlängste Serie ohne eigenen Sieg in der Bundesliga-Geschichte ab. Als kleines Trostpflaster für die Nürnberger bleibt, dass der Rekord von Tasmania 1900 Berlin nicht in Gefahr geriet - die blieben in ihrer einzigen Bundesliga-Saison 1965/66 ganze 31 Spiele in Folge ohne Sieg.


Die längsten Sieglos-Serien der Bundesliga-Geschichte1, 2

Platz Verein Spiele Von Bis
1 Tasmania 1900 Berlin 31 2. Spieltag 1965/1966 32. Spieltag 1965/1966
2 Blau-Weiß 90 Berlin 21 4. Spieltag 1986/1987 19. Spieltag 1986/1987
2 Dynamo Dresden 21 10. Spieltag 1994/1995 30. Spieltag 1994/1995
2 1. FC Kaiserslautern 21 11. Spieltag 2011/2012 31. Spieltag 2011/2012
5 1. FC Nürnberg 20 7. Spieltag 2018/2019 26. Spieltag 2018/2019
6 Alemannia Aachen 19 15. Spieltag 1969/1970 33. Spieltag 1969/1970
6 TSV 1860 München 19 31. Spieltag 1969/1970 14. Spieltag 1977/1978
6 1. FC Saarbrücken 19 22. Spieltag 1977/1978 6. Spieltag 1985/1986
6 Hertha BSC 19 22. Spieltag 1982/1983 10. Spieltag 1990/1991
6 Fortuna Düsseldorf 19 19. Spieltag 1991/1992 37. Spieltag 1991/1992
11 Hannover 96 18 18. Spieltag 1985/1986 1. Spieltag 1987/1988
11 1. FC Köln 18 30. Spieltag 1990/1991 13. Spieltag 1991/1992
11 SC Freiburg 18 20. Spieltag 2004/2005 3. Spieltag 2009/2010
11 1. FC Köln 18 6. Spieltag 2005/2006 23. Spieltag 2005/2006
15 Rot-Weiß Essen 17 25. Spieltag 1970/1971 6. Spieltag 1973/1974
15 Wuppertaler SV 17 18. Spieltag 1974/1975 34. Spieltag 1974/1975
15 Waldhof Mannheim 17 4. Spieltag 1988/1989 20. Spieltag 1988/1989
15 Hertha BSC 17 16. Spieltag 1990/1991 32. Spieltag 1990/1991
15 MSV Duisburg 17 13. Spieltag 1991/1992 29. Spieltag 1991/1992
15 KFC Uerdingen 17 12. Spieltag 1995/1996 28. Spieltag 1995/1996
15 FC St. Pauli 17 27. Spieltag 1996/1997 9. Spieltag 2001/2002
15 SpVgg Greuther Fürth 17 3. Spieltag 2012/2013 19. Spieltag 2012/2013
15 1. FC Nürnberg 17 1. Spieltag 2013/2014 17. Spieltag 2013/2014

Die längsten Sieglos-Serien aller Bundesliga-Vereine1, 2

Verein Spiele Von Bis
1. FC Kaiserslautern 21 11. Spieltag 2011/2012 31. Spieltag 2011/2012
1. FC Köln* 18 30. Spieltag 1990/1991 13. Spieltag 1991/1992
1. FC Nürnberg 20 7. Spieltag 2018/2019 26. Spieltag 2018/2019
1. FC Saarbrücken 19 22. Spieltag 1977/1978 6. Spieltag 1985/1986
1. FSV Mainz 05 16 2. Spieltag 2006/2007 17. Spieltag 2006/2007
1899 Hoffenheim 12 19. Spieltag 2008/2009 30. Spieltag 2008/2009
Alemannia Aachen 19 15. Spieltag 1969/1970 33. Spieltag 1969/1970
Arminia Bielefeld 15 7. Spieltag 1999/2000 21. Spieltag 1999/2000
Bayer Leverkusen 12 10. Spieltag 1980/1981 22. Spieltag 1980/1981
Bayern München* 7 31. Spieltag 1965/1966 3. Spieltag 1966/1967
Blau-Weiß 90 Berlin 21 4. Spieltag 1986/1987 19. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach 12 8. Spieltag 2006/2007 19. Spieltag 2006/2007
Borussia Dortmund* 14 18. Spieltag 1990/1991 31. Spieltag 1990/1991
Borussia Neunkirchen* 8 6. Spieltag 1965/1966 13. Spieltag 1965/1966
Dynamo Dresden 21 10. Spieltag 1994/1995 30. Spieltag 1994/1995
Eintracht Braunschweig 11 12. Spieltag 1978/1979 23. Spieltag 1978/1979
Eintracht Frankfurt 16 6. Spieltag 1983/1984 21. Spieltag 1983/1984
Energie Cottbus* 14 5. Spieltag 2001/2002 18. Spieltag 2001/2002
FC 08 Homburg* 10 20. Spieltag 1986/1987 28. Spieltag 1986/1987
FC Augsburg* 10 8. Spieltag 2012/2013 17. Spieltag 2012/2013
FC Ingolstadt 04 15 30. Spieltag 2015/2016 10. Spieltag 2016/2017
FC Schalke 04 12 3. Spieltag 1993/1994 14. Spieltag 1993/1994
FC St. Pauli 17 27. Spieltag 1996/1997 9. Spieltag 2001/2002
Fortuna Düsseldorf 19 19. Spieltag 1991/1992 37. Spieltag 1991/1992
Fortuna Köln 7 5. Spieltag 1973/1974 11. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV 15 14. Spieltag 2017/2018 28. Spieltag 2017/2018
Hannover 96 18 18. Spieltag 1985/1986 1. Spieltag 1987/1988
Hansa Rostock 15 9. Spieltag 2004/2005 23. Spieltag 2004/2005
Hertha BSC 19 22. Spieltag 1982/1983 10. Spieltag 1990/1991
Karlsruher SC 14 13. Spieltag 1984/1985 27. Spieltag 1984/1985
KFC Uerdingen 05 17 12. Spieltag 1995/1996 28. Spieltag 1995/1996
Kickers Offenbach 9 11. Spieltag 1983/1984 19. Spieltag 1983/1984
MSV Duisburg 17 13. Spieltag 1991/1992 29. Spieltag 1991/1992
Preußen Münster 14 6. Spieltag 1963/1964 19. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig* 4 14. Spieltag 2017/2018 17. Spieltag 2017/2018
Rot-Weiß Essen 17 25. Spieltag 1970/1971 6. Spieltag 1973/1974
Rot-Weiß Oberhausen* 10 10. Spieltag 1969/1970 20. Spieltag 1969/1970
SC Freiburg 18 20. Spieltag 2004/2005 3. Spieltag 2009/2010
SC Paderborn 07 10 11. Spieltag 2014/2015 20. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09 16 14. Spieltag 1990/1991 29. Spieltag 1990/1991
SpVgg Greuther Fürth 17 3. Spieltag 2012/2013 19. Spieltag 2012/2013
SpVgg Unterhaching 7 23. Spieltag 2000/2001 30. Spieltag 2000/2001
SSV Ulm 1846 8 25. Spieltag 1999/2000 32. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers 10 6. Spieltag 1988/1989 15. Spieltag 1988/1989
SV Darmstadt 98 13 19. Spieltag 1981/1982 31. Spieltag 1981/1982
Tasmania 1900 Berlin 31 2. Spieltag 1965/1966 32. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin 13 10. Spieltag 1974/1975 22. Spieltag 1974/1975
TSV 1860 München 19 31. Spieltag 1969/1970 14. Spieltag 1977/1978
VfB Leipzig 13 15. Spieltag 1993/1994 27. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 13 4. Spieltag 1966/1967 16. Spieltag 1966/1967
VfL Bochum 15 4. Spieltag 1992/1993 18. Spieltag 1992/1993
VfL Wolfsburg 12 31. Spieltag 1997/1998 8. Spieltag 1998/1999
Waldhof Mannheim 17 4. Spieltag 1988/1989 20. Spieltag 1988/1989
Werder Bremen 14 32. Spieltag 2016/2017 11. Spieltag 2017/2018
Wuppertaler SV 17 18. Spieltag 1974/1975 34. Spieltag 1974/1975

Mit * gekennzeichneten Vereinen gelang mehrmals eine Serie der angegebenen Länge. Aufgelistet ist jeweils die erste derartige Serie.

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 26.06.2019 (Ende der Saison 2018/19)

Bundesliga-Siege in Serie
Bundesliga-Niederlagen in Serie
Unentschieden-Serien in der Bundesliga
Ungeschlagen-Serien in der Bundesliga

Tore in Serie, Teil 1
Tore in Serie, Teil 2
Tore in Serie, Teil 3
Tore in Serie, Teil 4

Gegentore in Serie, Teil 1
Gegentore in Serie, Teil 2

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Sünderkartei, Teil 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen