Donnerstag, 27. Juni 2019

Bundesliga-Heimsiege in Serie

Neun Spiele, neun Siege, 25:3 Tore - so lautete die Heimbilanz von Borussia Mönchengladbach nach dem 19. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Da zudem auch die letzten drei Heimspiele der vorherigen Bundesliga-Saison gewonnen worden, verzeichnete Gladbach eine Serie von 12 Heimsiegen in Folge und schob sich damit in der Bestenliste der meisten Heimsiege in Folge auf Platz 11 nach vorne. Interessanter- und für die Gladbacher tragischerweise gelang der Borussia in den verbleibenden acht Heimspielen der abgelaufenen Saison kein einziger Sieg mehr. Stattdessen setzte es fünf Niederlagen bei drei Unterschieden.


Die längsten Heimsieg-Serien der Bundesliga-Geschichte1, 2

Platz Verein Heimsiege Von Bis
1 Bayern München 26 16. Spieltag 1971/1972 32. Spieltag 1972/1973
2 Bayern München 21 18. Spieltag 2012/2013 25. Spieltag 2013/2014
3 Bayern München 19 18. Spieltag 2004/2005 23. Spieltag 2005/2006
4 Bayern München 18 12. Spieltag 1979/1980 12. Spieltag 1980/1981
5 VfL Wolfsburg 16 5. Spieltag 2008/2009 1. Spieltag 2009/2010
6 Hertha BSC 15 8. Spieltag 1974/1975 1. Spieltag 1975/1976
7 FC Schalke 04 14 2. Spieltag 1971/1972 27. Spieltag 1971/1972
8 1. FC Kaiserslautern 13 6. Spieltag 1982/1983 30. Spieltag 1982/1983
8 Bayern München 13 20. Spieltag 1984/1985 12. Spieltag 1985/1986
8 Bayer Leverkusen 13 13. Spieltag 1996/1997 4. Spieltag 1997/1998
11 VfB Stuttgart 12 7. Spieltag 1977/1978 30. Spieltag 1977/1978
11 Bor. Mönchengladbach 12 3. Spieltag 1983/1984 26. Spieltag 1983/1984
11 Borussia Dortmund 12 25. Spieltag 1993/1994 12. Spieltag 1994/1995
11 Bayern München 12 34. Spieltag 2014/2015 22. Spieltag 2015/2016
11 Bor. Mönchengladbach 12 29. Spieltag 2017/2018 19. Spieltag 2018/2019

Die längsten Heimsieg-Serien aller Bundesliga-Vereine1, 2

Verein Heimsiege Von Bis
1. FC Kaiserslautern 13 6. Spieltag 1982/1983 30. Spieltag 1982/1983
1. FC Köln* 9 26. Spieltag 1975/1976 10. Spieltag 1976/1977
1. FC Nürnberg 8 22. Spieltag 2005/2006 2. Spieltag 2006/2007
1. FC Saarbrücken* 3 19. Spieltag 1963/1964 28. Spieltag 1963/1964
1. FSV Mainz 05 5 3. Spieltag 2009/2010 12. Spieltag 2009/2010
1899 Hoffenheim 7 19. Spieltag 2016/2017 31. Spieltag 2016/2017
Alemannia Aachen* 6 16. Spieltag 1967/1968 27. Spieltag 1967/1968
Arminia Bielefeld 7 21. Spieltag 1980/1981 32. Spieltag 1980/1981
Bayer Leverkusen 13 13. Spieltag 1996/1997 4. Spieltag 1997/1998
Bayern München 26 16. Spieltag 1971/1972 32. Spieltag 1972/1973
Blau-Weiß 90 Berlin* 1 3. Spieltag 1986/1987 3. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach* 12 3. Spieltag 1983/1984 26. Spieltag 1983/1984
Borussia Dortmund 12 25. Spieltag 1993/1994 12. Spieltag 1994/1995
Borussia Neunkirchen 4 18. Spieltag 1967/1968 24. Spieltag 1967/1968
Dynamo Dresden 4 29. Spieltag 1991/1992 35. Spieltag 1991/1992
Eintracht Braunschweig 10 6. Spieltag 1981/1982 24. Spieltag 1981/1982
Eintracht Frankfurt 9 19. Spieltag 1967/1968 1. Spieltag 1968/1969
Energie Cottbus 6 19. Spieltag 2001/2002 29. Spieltag 2001/2002
FC 08 Homburg* 3 27. Spieltag 1987/1988 31. Spieltag 1987/1988
FC Augsburg 5 4. Spieltag 2014/2015 13. Spieltag 2014/2015
FC Ingolstadt 04 3 18. Spieltag 2015/2016 22. Spieltag 2015/2016
FC Schalke 04 14 2. Spieltag 1971/1972 27. Spieltag 1971/1972
FC St. Pauli 4 9. Spieltag 1995/1996 15. Spieltag 1995/1996
Fortuna Düsseldorf* 6 10. Spieltag 1972/1973 18. Spieltag 1972/1973
Fortuna Köln 4 27. Spieltag 1973/1974 33. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV* 11 3. Spieltag 1980/1981 23. Spieltag 1980/1981
Hannover 96* 8 13. Spieltag 1966/1967 27. Spieltag 1966/1967
Hansa Rostock* 4 23. Spieltag 1996/1997 28. Spieltag 1996/1997
Hertha BSC 15 8. Spieltag 1974/1975 1. Spieltag 1975/1976
Karlsruher SC 7 18. Spieltag 1975/1976 31. Spieltag 1975/1976
KFC Uerdingen 05 9 21. Spieltag 1985/1986 2. Spieltag 1986/1987
Kickers Offenbach 8 31. Spieltag 1973/1974 12. Spieltag 1974/1975
MSV Duisburg 5 15. Spieltag 1978/1979 27. Spieltag 1978/1979
Preußen Münster 2 3. Spieltag 1963/1964 5. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig 7 6. Spieltag 2016/2017 18. Spieltag 2016/2017
Rot-Weiß Essen 5 7. Spieltag 1975/1976 16. Spieltag 1975/1976
Rot-Weiß Oberhausen 5 1. Spieltag 1969/1970 9. Spieltag 1969/1970
SC Freiburg 7 9. Spieltag 1994/1995 20. Spieltag 1994/1995
SC Paderborn 07 2 8. Spieltag 2014/2015 10. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09 4 20. Spieltag 1992/1993 27. Spieltag 1992/1993
SpVgg Greuther Fürth 0
SpVgg Unterhaching 3 10. Spieltag 1999/2000 14. Spieltag 1999/2000
SSV Ulm 1846 3 15. Spieltag 1999/2000 19. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers* 2 23. Spieltag 1988/1989 25. Spieltag 1988/1989
SV Darmstadt 98* 2 14. Spieltag 1978/1979 16. Spieltag 1978/1979
Tasmania 1900 Berlin* 1 1. Spieltag 1965/1966 1. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin* 2 23. Spieltag 1974/1975 25. Spieltag 1974/1975
TSV 1860 München* 6 6. Spieltag 1964/1965 16. Spieltag 1964/1965
VfB Leipzig* 1 14. Spieltag 1993/1994 14. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 12 7. Spieltag 1977/1978 30. Spieltag 1977/1978
VfL Bochum 7 32. Spieltag 1973/1974 10. Spieltag 1974/1975
VfL Wolfsburg 16 5. Spieltag 2008/2009 1. Spieltag 2009/2010
Waldhof Mannheim 6 20. Spieltag 1984/1985 3. Spieltag 1985/1986
Werder Bremen* 10 25. Spieltag 1982/1983 6. Spieltag 1983/1984
Wuppertaler SV 7 9. Spieltag 1972/1973 25. Spieltag 1972/1973

Mit * gekennzeichneten Vereinen gelang mehrmals eine Serie der angegebenen Länge. Aufgelistet ist jeweils die erste derartige Serie.

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 27.06.2019 (Ende der Saison 2018/19)

Bundesliga-Siege in Serie
Bundesliga-Niederlagen in Serie
Unentschieden-Serien in der Bundesliga
Ungeschlagen-Serien in der Bundesliga
Sieglos-Serien in der Bundesliga

Tore in Serie, Teil 1
Tore in Serie, Teil 2
Tore in Serie, Teil 3
Tore in Serie, Teil 4

Gegentore in Serie, Teil 1
Gegentore in Serie, Teil 2

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Sünderkartei, Teil 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen