Freitag, 28. Juni 2019

Ungeschlagen-Heimserien in der Bundesliga

73 - diese unglaubliche Zahl an Heimspielen blieb der FC Bayern München vom 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 1969/70 bis zum 4. Spieltag der Saison 1974/75 ungeschlagen.Über drei Jahre kannten Müller, Maier, Beckenbauer und Co. also nicht mehr das Gefühl, ein Heimspiel zu verlieren. Am 28. September 1974 knackte dann der FC Schalke 04 durch einen Doppelschlag von Rüdiger Abramczik und Herbert Lütkebohmert die Heim-Dominanz der Bayern. Eine derart lange Serie von Heimspielen ohne Niederlage gab es vor und nach diesem Rekord nie wieder und auf dem geteilten zweiten Rang folgen erneut die Bayern, Werder Bremen und der HSV mit ganzen 30 Spielen weniger.


Die längsten Serien ungeschlagener Heimspiele der Bundesliga-Geschichte1, 2

Platz Verein Spiele Von Bis
1 Bayern München 73 31. Spieltag 1969/1970 4. Spieltag 1974/1975
2 Bayern München 43 12. Spieltag 1979/1980 27. Spieltag 1981/1982
2 Hamburger SV 43 34. Spieltag 1980/1981 15. Spieltag 1983/1984
2 Werder Bremen 43 1. Spieltag 1984/1985 19. Spieltag 1986/1987
5 Borussia Dortmund 41 29. Spieltag 2014/2015 6. Spieltag 2017/2018
6 Bayern München 38 26. Spieltag 2015/2016 32. Spieltag 2017/2018
7 Bayern München 33 31. Spieltag 2000/2001 26. Spieltag 2002/2003
8 Werder Bremen 32 29. Spieltag 1981/1982 20. Spieltag 1983/1984
8 1. FC Kaiserslautern 32 5. Spieltag 1993/1994 34. Spieltag 1994/1995
10 Bayer Leverkusen 31 5. Spieltag 1996/1997 27. Spieltag 1997/1998
11 VfB Stuttgart 30 7. Spieltag 1977/1978 32. Spieltag 1978/1979
11 Bayern München 30 21. Spieltag 1987/1988 11. Spieltag 1989/1990
13 1. FC Köln 29 33. Spieltag 1971/1972 22. Spieltag 1973/1974
13 Eintracht Braunschweig 29 34. Spieltag 1974/1975 19. Spieltag 1976/1977
13 Bor. Mönchengladbach 29 24. Spieltag 1982/1983 14. Spieltag 1984/1985
13 VfL Wolfsburg 29 26. Spieltag 2013/2014 13. Spieltag 2015/2016
17 Eintracht Frankfurt 27 2. Spieltag 1971/1972 21. Spieltag 1972/1973
17 VfB Stuttgart 27 14. Spieltag 1982/1983 32. Spieltag 1983/1984
19 1. FC Kaiserslautern 26 20. Spieltag 1980/1981 1. Spieltag 1982/1983
19 Bayern München 26 11. Spieltag 2012/2013 28. Spieltag 2013/2014

Die längsten Serien ungeschlagener Heimspiele aller Bundesliga-Vereine1, 2

Verein Spiele Von Bis
1. FC Kaiserslautern 32 5. Spieltag 1993/1994 34. Spieltag 1994/1995
1. FC Köln 29 33. Spieltag 1971/1972 22. Spieltag 1973/1974
1. FC Nürnberg* 17 4. Spieltag 1965/1966 2. Spieltag 1966/1967
1. FC Saarbrücken* 9 27. Spieltag 1976/1977 8. Spieltag 1977/1978
1. FSV Mainz 05 12 33. Spieltag 2006/2007 23. Spieltag 2009/2010
1899 Hoffenheim 22 1. Spieltag 2016/2017 8. Spieltag 2017/2018
Alemannia Aachen 18 3. Spieltag 1967/1968 4. Spieltag 1968/1969
Arminia Bielefeld 8 19. Spieltag 1980/1981 32. Spieltag 1980/1981
Bayer Leverkusen 31 5. Spieltag 1996/1997 27. Spieltag 1997/1998
Bayern München 73 31. Spieltag 1969/1970 4. Spieltag 1974/1975
Blau-Weiß 90 Berlin* 3 7. Spieltag 1986/1987 11. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach 29 24. Spieltag 1982/1983 14. Spieltag 1984/1985
Borussia Dortmund 41 29. Spieltag 2014/2015 6. Spieltag 2017/2018
Borussia Neunkirchen 15 7. Spieltag 1964/1965 5. Spieltag 1965/1966
Dynamo Dresden 9 29. Spieltag 1991/1992 7. Spieltag 1992/1993
Eintracht Braunschweig 29 34. Spieltag 1974/1975 19. Spieltag 1976/1977
Eintracht Frankfurt 27 2. Spieltag 1971/1972 21. Spieltag 1972/1973
Energie Cottbus 8 19. Spieltag 2001/2002 32. Spieltag 2001/2002
FC 08 Homburg 9 22. Spieltag 1987/1988 6. Spieltag 1989/1990
FC Augsburg 8 14. Spieltag 2011/2012 28. Spieltag 2011/2012
FC Ingolstadt 04 8 18. Spieltag 2015/2016 31. Spieltag 2015/2016
FC Schalke 04 22 33. Spieltag 1970/1971 7. Spieltag 1972/1973
FC St. Pauli 8 33. Spieltag 1989/1990 13. Spieltag 1990/1991
Fortuna Düsseldorf 16 11. Spieltag 1977/1978 7. Spieltag 1978/1979
Fortuna Köln* 4 3. Spieltag 1973/1974 9. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV 43 34. Spieltag 1980/1981 15. Spieltag 1983/1984
Hannover 96 22 34. Spieltag 2010/2011 7. Spieltag 2012/2013
Hansa Rostock 12 25. Spieltag 1998/1999 13. Spieltag 1999/2000
Hertha BSC 24 33. Spieltag 1973/1974 11. Spieltag 1975/1976
Karlsruher SC* 21 38. Spieltag 1991/1992 6. Spieltag 1993/1994
KFC Uerdingen 05 15 21. Spieltag 1987/1988 9. Spieltag 1988/1989
Kickers Offenbach 13 29. Spieltag 1973/1974 20. Spieltag 1974/1975
MSV Duisburg* 21 33. Spieltag 1969/1970 5. Spieltag 1971/1972
Preußen Münster 3 1. Spieltag 1963/1964 5. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig 10 33. Spieltag 2017/2018 17. Spieltag 2018/2019
Rot-Weiß Essen 25 26. Spieltag 1966/1967 7. Spieltag 1970/1971
Rot-Weiß Oberhausen 8 16. Spieltag 1969/1970 23. Spieltag 1969/1970
SC Freiburg 10 18. Spieltag 2011/2012 3. Spieltag 2012/2013
SC Paderborn 07 4 8. Spieltag 2014/2015 14. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09 8 17. Spieltag 1992/1993 31. Spieltag 1992/1993
SpVgg Greuther Fürth* 1 9. Spieltag 2012/2013 9. Spieltag 2012/2013
SpVgg Unterhaching 9 2. Spieltag 1999/2000 18. Spieltag 1999/2000
SSV Ulm 1846 6 13. Spieltag 1999/2000 23. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers* 3 32. Spieltag 1988/1989 1. Spieltag 1991/1992
SV Darmstadt 98* 4 31. Spieltag 1981/1982 3. Spieltag 2015/2016
Tasmania 1900 Berlin* 1 1. Spieltag 1965/1966 1. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin 7 31. Spieltag 1974/1975 10. Spieltag 1976/1977
TSV 1860 München 22 28. Spieltag 1964/1965 6. Spieltag 1966/1967
VfB Leipzig 6 10. Spieltag 1993/1994 20. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 30 7. Spieltag 1977/1978 32. Spieltag 1978/1979
VfL Bochum 20 25. Spieltag 1973/1974 26. Spieltag 1974/1975
VfL Wolfsburg 29 26. Spieltag 2013/2014 13. Spieltag 2015/2016
Waldhof Mannheim 19 29. Spieltag 1985/1986 31. Spieltag 1986/1987
Werder Bremen 43 1. Spieltag 1984/1985 19. Spieltag 1986/1987
Wuppertaler SV 14 1. Spieltag 1972/1973 19. Spieltag 1972/1973

Mit * gekennzeichneten Vereinen gelang mehrmals eine Serie der angegebenen Länge. Aufgelistet ist jeweils die erste derartige Serie.

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 28.06.2019 (Ende der Saison 2018/19)

Heimsieg-Serien in der Bundesliga

Bundesliga-Siege in Serie
Bundesliga-Niederlagen in Serie
Unentschieden-Serien in der Bundesliga
Ungeschlagen-Serien in der Bundesliga
Sieglos-Serien in der Bundesliga

Tore in Serie, Teil 1
Tore in Serie, Teil 2
Tore in Serie, Teil 3
Tore in Serie, Teil 4

Gegentore in Serie, Teil 1
Gegentore in Serie, Teil 2

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Sünderkartei, Teil 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen