Dienstag, 13. August 2019

Europas ewige Rekordtorjäger

Dass Gerd Müller als "Bomber der Nation" die ewige Torschützenliste der Fußball-Bundesliga mit deutlichem Abstand anführt, dürfte dem geneigten Fußball-Fan bekannt sein. Auch, dass Lionel Messi der Rekordschütze in der Primera Division ist, überrascht angesichts von 50-Tore-Saisons wohl kaum. Doch während Müller und Messi zur besonderen Spezies der Profis gehören, die (bislang) ihre gesamte Karriere bei einem einzigen Verein (und damit auch innerhalb eines Landes) verbrachten, gab und gibt es auch immer wieder Top-Spieler, die "grenzüberschreitend" gute Leistungen bringen. Eines der Paradebeispiele ist Zlatan Ibrahimovic, der bereits in drei der fünf europäischen Top-Ligen Landesmeister wurde und bereits in vier dieser Ligen Tore erzielte. In den Landes-Bestenlisten können es Spieler wie Zlatan, Kun Agüero oder Gonzalo Higuain angesichts ihrer teilweise längeren Zeiten in verschiedenen Ligen nur schwerlich an die Spitze schaffen. Daher wird es Zeit für "Europas ewige Rekordtorjäger".

Für diese Auswertung wurden alle Torschützen aus den fünf europäischen Top-Ligen (Bundesliga, Ligue 1, Premier League/First Division, Primera Division, Serie A) in einer Liste zusammengefasst. Diese Liste erlaubt damit nicht nur eine Einordnung der jeweiligen Rekordtorschützen der Ligen im europäischen Vergleich, sondern honoriert auch Spieler, die in mehreren dieser Ligen Top-Leistungen erbrachten. So liegt Cristiano Ronaldo in der ewigen Torschützenliste der spanischen Primera Division zwar mit 311 Toren deutlich hinter den 419 Toren von Lionel Messi, addiert man aber Ronaldos Tore in der Premier League und der Serie A liegt er mit insgesamt 416 Toren nur noch knapp hinter seinem ewigen Rivalen.

Gonzalo Higuain wiederum liegt in der ewigen Torschützenliste der Primera Division "nur" auf einem geteilten 76. Rang und in der Serie A auf einem geteilten 33. Rang. In der Gesamtliste Europa schafft er es damit aber immerhin auf den 19. Platz. Ähnliches gilt für Edison Cavani, der mit über 100 Toren in zwei verschiedenen Ligen unter Europas ewigen Rekordtorjäger einen beachtlichen 13. Platz erreicht.

Europas ewige Rekordtorjäger (Top 100)1, 2

Platz Spieler Bundesliga Ligue 1 Premier League/
FIrst Division
Primera
Division
Serie A Gesamt
1. Lionel Messi 419 419
2. Cristiano Ronaldo 84 311 21 416
3. Gerd Müller  365 365
4. Jimmy Greaves  357 357
5. Delio Onnis  299 299
6. Alan Shearer  283 283
7. Zlatan Ibrahimović  113 17 16 122 268
7. Klaus Fischer  268 268
9. Raúl  28 228 256
10. Bernard Lacombe  255 255
11. Zarra  251 251
12. Francesco Totti  250 250
13. Edinson Cavani  134 112 246
14. Ian Rush  233 7 240
15. Thierry Henry  20 176 35 3 234
16. Hugo Sánchez  227 227
16. Alfredo Di Stéfano  227 227
18. César Rodríguez  225 225
19. Gonzalo Higuaín  107 117 224
20. David Herd  223 223
21. Jupp Heynckes  220 220
21. Dieter Müller  177 43 220
23. Quini  219 219
24. Kun Agüero  143 74 217
25. Tony Cottee  215 215
25. Hervé Revelli  215 215
27. Manfred Burgsmüller  213 213
28. Klaus Allofs  177 34 211
28. Geoff Hurst  211 211
30. Pahiño  210 210
31. Samuel Eto'o  12 162 35 209
31. Michel Platini  139 70 209
31. Antonio Di Natale  209 209
34. Wayne Rooney  208 208
35. Roberto Baggio  205 205
35. Jürgen Klinsmann  110 30 29 36 205
37. Robert Lewandowski  202 202
38. Rudi Völler  132 24 45 201
38. Denis Law  201 201
40. Luis Suárez  69 131 200
41. Claudio Pizarro  197 2 199
42. Bobby Charlton  198 198
43. Luca Toni  38 158 196
44. Edmundo Suárez Trabanco 195 195
45. Karim Benzema  43 148 191
46. Ray Charnley  190 190
46. Dennis Viollet  190 190
48. Andy Cole  189 189
48. Alberto Gilardino  189 189
50. Fernando Torres  85 102 1 188
50. Giuseppe Signori  188 188
50. Alessandro Del Piero  188 188
53. David Trezeguet  52 12 123 187
54. Santillana  186 186
54. Karl-Heinz Rummenigge  162 24 186
56. David Villa  185 185
57. Gabriel Batistuta  184 184
58. Gary Lineker  145 38 183
59. Toni Polster  90 83 9 182
59. Ulf Kirsten  182 182
61. Josip Skoblar  30 151 181
61. Arza  181 181
63. Bobby Smith  180 180
64. Teddy Sheringham  179 179
64. Stefan Kuntz  179 179
64. Carlos Bianchi  179 179
67. Roy Makaay  78 100 178
67. Gorostiza  178 178
67. Edin Džeko  66 50 62 178
70. Lee Chapman  177 177
70. Mario Gomez  170 7 177
70. Jean-Pierre Papin  3 156 18 177
73. Tony Brown  176 176
73. Frank Lampard  176 176
73. Dimitar Berbatov  69 12 95 176
76. Ronaldo  117 58 175
76. Miroslav Klose  121 54 175
76. Derek Dougan  175 175
79. Pauleta  141 33 174
80. Hernán Crespo  20 153 173
81. Peter Dobing  172 172
82. Giuseppe Savoldi  171 171
83. Les Ferdinand  170 170
83. Christian Vieri  3 24 143 170
85. Martin Peters  169 169
85. Bob Latchford  169 169
87. Roger Hunt  168 168
87. John Ritchie  168 168
89. Sonny Anderson  138 29 167
89. Allan Clarke  167 167
91. Mick Channon  166 166
91. Hannes Löhr  166 166
93. Ian Wright  165 165
94. Roberto Boninsegna  164 164
95. Michael Owen  150 13 163
95. Jermain Defoe  163 163
95. Francis Lee  163 163
95. Alain Giresse  163 163
99. Robbie Fowler  162 162
99. Trevor Francis  144 18 162
99. Fleury Di Nallo 162 162

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Daten liegen für die folgenden Jahre vor:
  • Bundesliga: seit der Saison 1963/64
  • Ligue 1: seit der Saison 1962/63
  • Premier League/First Division: seit der Saison 1952/53
  • Primera Divison: seit der Saison 1928/29
  • Serie A: seit der Saison 1962/63

2 Stand: 01.08.2019 (Ende der Saison 2018/19)

Heimsieg-Serien in der Bundesliga
Ungeschlagen-Heimserien in der Bundesliga
Sieglos-Heimserien in der Bundesliga
Auswärtsserien in der Bundesliga

Bundesliga-Siege in Serie
Bundesliga-Niederlagen in Serie
Unentschieden-Serien in der Bundesliga
Ungeschlagen-Serien in der Bundesliga
Sieglos-Serien in der Bundesliga

Tore in Serie, Teil 1
Tore in Serie, Teil 2
Tore in Serie, Teil 3
Tore in Serie, Teil 4

Gegentore in Serie, Teil 1
Gegentore in Serie, Teil 2

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Sünderkartei, Teil 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen