Samstag, 20. Juli 2019

Auswärtsserien in der Bundesliga

Am 30.10.1982 begann eine bis heute unerreichte Serie der Bundesliga-Geschichte. Nach zuvor immerhin zwei Siegen und einem Unentschieden in den bisherigen fünf Auswärtsspielen der Bundesliga-Saison 1982/83 verlor der 1. FC Nürnberg das sechste Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:3. Auch die restlichen elf Auswärtsspiele der Saison verlor Nürnberg, rettete sich aber dennoch auf Platz 14 und vermied den Abstieg. Doch auch in der Saison 1983/84 gelang Nürnberg auswärts kein Punktgewinn. Diese miserable Auswärtsbilanz konnten die Nürnberg in ihren Heimspielen nicht kompensieren, sodass am Ende der Saison der Abstieg stand. Mit insgesamt 29 Auswärtsniederlagen in Folge stellt Nürnberg die längste derartige Serie in der Bundesliga-Geschichte.


Die längsten Auswärtssiegserien der Bundesliga-Geschichte1, 2

Platz Verein Auswärtsspiele Von Bis
1 Bayern München 10 11. Spieltag 2013/2014 27. Spieltag 2013/2014
2 Bayern München 9 14. Spieltag 2012/2013 30. Spieltag 2012/2013
3 Bayern München 8 27. Spieltag 2004/2005 6. Spieltag 2005/2006
3 Borussia Dortmund 8 2. Spieltag 2010/2011 15. Spieltag 2010/2011
5 Bayern München 7 32. Spieltag 2011/2012 10. Spieltag 2012/2013
5 RB Leipzig 7 19. Spieltag 2018/2019 30. Spieltag 2018/2019
7 Bor. Mönchengladbach 6 14. Spieltag 1969/1970 24. Spieltag 1969/1970
7 Bayern München 6 27. Spieltag 1980/1981 4. Spieltag 1981/1982
7 Bor. Mönchengladbach 6 29. Spieltag 1980/1981 6. Spieltag 1981/1982
7 Bor. Mönchengladbach 6 25. Spieltag 1986/1987 1. Spieltag 1987/1988
7 Hamburger SV 6 22. Spieltag 2005/2006 32. Spieltag 2005/2006
7 Bayern München 6 20. Spieltag 2014/2015 29. Spieltag 2014/2015
7 Bayern München 6 27. Spieltag 2015/2016 5. Spieltag 2016/2017
7 Bayern München 6 15. Spieltag 2017/2018 25. Spieltag 2017/2018

Die längsten Auswärtsunentschiedenserien in der Bundesliga-Historie1, 2

Platz Verein Auswärtsspiele Von Bis
1 Bayern München 9 6. Spieltag 1986/1987 20. Spieltag 1986/1987
2 Werder Bremen 7 26. Spieltag 1991/1992 1. Spieltag 1992/1993
2 1. FC Kaiserslautern 7 9. Spieltag 1982/1983 18. Spieltag 1982/1983
4 Eintracht Frankfurt 6 25. Spieltag 1987/1988 34. Spieltag 1987/1988
4 FC St. Pauli 6 6. Spieltag 1988/1989 17. Spieltag 1988/1989
6 Werder Bremen 5 23. Spieltag 1990/1991 31. Spieltag 1990/1991
6 Werder Bremen 5 20. Spieltag 1995/1996 26. Spieltag 1995/1996
6 Borussia Dortmund 5 26. Spieltag 2002/2003 1. Spieltag 2003/2004
6 1. FC Saarbrücken 5 16. Spieltag 1992/1993 25. Spieltag 1992/1993
6 TSV 1860 München 5 3. Spieltag 1967/1968 11. Spieltag 1967/1968
6 Eintracht Frankfurt 5 33. Spieltag 2005/2006 7. Spieltag 2006/2007
6 Hamburger SV 5 17. Spieltag 1969/1970 18. Spieltag 1969/1970
6 Hamburger SV 5 17. Spieltag 2007/2008 25. Spieltag 2007/2008
6 1. FC Kaiserslautern 5 19. Spieltag 1995/1996 34. Spieltag 1995/1996
6 1. FC Kaiserslautern 5 25. Spieltag 1997/1998 34. Spieltag 1997/1998
6 Bayern München 5 18. Spieltag 1975/1976 26. Spieltag 1975/1976
6 Bayern München 5 26. Spieltag 1989/1990 2. Spieltag 1990/1991
6 Bor. Mönchengladbach 5 10. Spieltag 1981/1982 17. Spieltag 1981/1982
6 Fortuna Düsseldorf 5 17. Spieltag 1976/1977 25. Spieltag 1976/1977
6 KFC Uerdingen 5 29. Spieltag 1989/1990 4. Spieltag 1990/1991
6 Waldhof Mannheim 5 19. Spieltag 1984/1985 28. Spieltag 1984/1985
6 Bayer Leverkusen 5 9. Spieltag 2009/2010 16. Spieltag 2009/2010

Die längsten Auswärtsniederlagenserien in der Bundesliga-Historie1, 2

Platz Verein Auswärtsspiele Von Bis
1 1. FC Nürnberg 29 11. Spieltag 1982/1983 33. Spieltag 1983/1984
2 Karlsruher SC 16 4. Spieltag 1982/1983 33. Spieltag 1982/1983
2 Rot-Weiß Oberhausen 16 2. Spieltag 1972/1973 31. Spieltag 1972/1973
4 Eintracht Braunschweig 14 21. Spieltag 1979/1980 11. Spieltag 1981/1982
4 SV Darmstadt 98 14 1. Spieltag 2016/2017 28. Spieltag 2016/2017
6 Hertha BSC 13 25. Spieltag 1982/1983 13. Spieltag 1990/1991
6 Hannover 96 13 28. Spieltag 1971/1972 23. Spieltag 1972/1973
6 Tasmania 1900 Berlin 13 10. Spieltag 1965/1966 34. Spieltag 1965/1966
9 Eintracht Frankfurt 12 10. Spieltag 1970/1971 22. Spieltag 1970/1971
9 Karlsruher SC 12 1. Spieltag 1967/1968 24. Spieltag 1967/1968
9 Hamburger SV 12 17. Spieltag 1971/1972 6. Spieltag 1972/1973
9 VfB Stuttgart 12 20. Spieltag 1973/1974 9. Spieltag 1974/1975
9 Borussia Neunkirchen 12 12. Spieltag 1967/1968 34. Spieltag 1967/1968
9 Waldhof Mannheim 12 17. Spieltag 1986/1987 3. Spieltag 1987/1988
15 Werder Bremen 11 14. Spieltag 1979/1980 34. Spieltag 1979/1980
15 Karlsruher SC 11 22. Spieltag 1965/1966 8. Spieltag 1966/1967
15 1. FC Nürnberg 11 34. Spieltag 1968/1969 20. Spieltag 1978/1979
15 Eintracht Braunschweig 11 12. Spieltag 1984/1985 31. Spieltag 1984/1985
15 Fortuna Düsseldorf 11 19. Spieltag 1983/1984 3. Spieltag 1984/1985
15 Fortuna Düsseldorf 11 34. Spieltag 1984/1985 20. Spieltag 1985/1986
15 Alemannia Aachen 11 2. Spieltag 1969/1970 25. Spieltag 1969/1970

Die längsten Unbesiegtserien in Auswärtsspielen in der Bundesliga-Historie1, 2

Platz Verein Auswärtsspiele Von Bis
1 Bayern München 33 32. Spieltag 2011/2012 27. Spieltag 2013/2014
2 Bayern München 26 19. Spieltag 1985/1986 1. Spieltag 1987/1988
3 Hamburger SV 16 20. Spieltag 1981/1982 16. Spieltag 1982/1983
4 Borussia Dortmund 15 7. Spieltag 2011/2012 2. Spieltag 2012/2013
5 Bayern München 14 32. Spieltag 1987/1988 22. Spieltag 1988/1989
5 Bayern München 14 24. Spieltag 1996/1997 17. Spieltag 1997/1998
5 Bayern München 14 17. Spieltag 2015/2016 9. Spieltag 2016/2017
8 Werder Bremen 13 7. Spieltag 2003/2004 32. Spieltag 2003/2004
8 FC Schalke 04 13 17. Spieltag 1976/1977 7. Spieltag 1977/1978
8 1. FC Kaiserslautern 13 19. Spieltag 1995/1996 15. Spieltag 1997/1998

Die längsten Sieglosserien in Auswärtsspielen in der Bundesliga-Historie1, 2

Platz Verein Auswärtsspiele Von Bis
1 Karlsruher SC 35 24. Spieltag 1974/1975 20. Spieltag 1980/1981
2 Eintracht Frankfurt 34 5. Spieltag 1985/1986 3. Spieltag 1987/1988
2 Hannover 96 34 24. Spieltag 1968/1969 21. Spieltag 1970/1971
2 FC St. Pauli 34 8. Spieltag 1977/1978 6. Spieltag 1989/1990
5 Rot-Weiß Oberhausen 33 3. Spieltag 1971/1972 33. Spieltag 1972/1973
6 Wuppertaler SV 32 5. Spieltag 1973/1974 33. Spieltag 1974/1975
6 Waldhof Mannheim 32 26. Spieltag 1985/1986 16. Spieltag 1987/1988
8 1. FC Nürnberg 31 4. Spieltag 1982/1983 2. Spieltag 1985/1986
9 Hannover 96 30 7. Spieltag 1973/1974 31. Spieltag 1975/1976
9 Fortuna Düsseldorf 30 1. Spieltag 1981/1982 24. Spieltag 1982/1983
11 Hannover 96 29 34. Spieltag 1970/1971 24. Spieltag 1972/1973
11 Hannover 96 29 11. Spieltag 2017/2018 34. Spieltag 2018/2019
11 SC Freiburg 29 11. Spieltag 2001/2002 34. Spieltag 2003/2004
11 FC 08 Homburg 29 2. Spieltag 1986/1987 24. Spieltag 1987/1988
15 VfB Stuttgart 28 20. Spieltag 1973/1974 8. Spieltag 1977/1978
15 Bayern München 28 17. Spieltag 1976/1977 3. Spieltag 1978/1979
17 Eintracht Braunschweig 27 26. Spieltag 1978/1979 11. Spieltag 1981/1982
17 Rot-Weiß Essen 27 12. Spieltag 1966/1967 31. Spieltag 1969/1970
17 VfL Bochum 27 16. Spieltag 1974/1975 33. Spieltag 1975/1976
20 1. FC Kaiserslautern 26 13. Spieltag 1984/1985 30. Spieltag 1985/1986
20 KFC Uerdingen 26 15. Spieltag 1994/1995 32. Spieltag 1995/1996

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 20.07.2019 (Ende der Saison 2018/19)

Heimsieg-Serien in der Bundesliga
Ungeschlagen-Heimserien in der Bundesliga
Sieglos-Heimserien in der Bundesliga

Bundesliga-Siege in Serie
Bundesliga-Niederlagen in Serie
Unentschieden-Serien in der Bundesliga
Ungeschlagen-Serien in der Bundesliga
Sieglos-Serien in der Bundesliga

Tore in Serie, Teil 1
Tore in Serie, Teil 2
Tore in Serie, Teil 3
Tore in Serie, Teil 4

Gegentore in Serie, Teil 1
Gegentore in Serie, Teil 2

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5
Sünderkartei, Teil 6
Sünderkartei, Teil 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen