Freitag, 31. Mai 2019

Sünderkartei, Teil 5

Stefan Effenberg nimmt unter den Sündern der Bundesliga-Geschichte den ersten Platz ein. Effenberg sammelte nicht nur die meisten gelben Karten, mit sieben Platzverweisen liegt er auch in dieser "Rangliste" auf Rang drei. Lediglich Sergej Barbarez und Jens Nowotny kassierten noch einen Platzverweis mehr. Damit liegt Effenberg auch bei der Summe der gesammelten Karten mit Abstand vorne.

Spieler mit den meisten Karten in der Bundesliga-Geschichte1, 2

Platz Name Gelb Gelb-Rot Rot Summe Karten
1 Stefan Effenberg 109 4 3 116
2 David Jarolim 96 3 1 100
3 Torsten Frings 92 3 1 96
4 Christian Wörns 89 2 4 95
5 Bernd Hollerbach 91 3 1 95
6 Sergej Barbarez 85 4 4 93
7 Carsten Ramelow 84 3 1 88
8 Günther Schäfer 86 0 2 88
9 Michael Ballack 81 5 0 86
10 Jürgen Kohler 85 0 1 86
11 Frank Greiner 86 0 0 86
12 Ulf Kirsten 81 3 1 85
13 Stefan Reuter 79 3 1 83
14 Hanno Balitsch 82 1 0 83
15 Thorsten Fink 77 3 1 81
15 Michael Tarnat 77 2 2 81
17 Jiri Nemec 78 2 1 81
18 Levan Kobiashvili 75 2 1 78
19 Lothar Matthäus 76 1 1 78
20 Thomas Berthold 71 5 1 77
21 Tomasz Hajto 73 2 2 77
22 Lothar Woelk 74 1 1 76
23 Jens Nowotny 67 3 5 75
24 Josip Simunic 69 4 2 75
25 Michael Zorc 72 1 2 75
26 Maik Franz 68 3 3 74
27 Rafinha 71 1 2 74
28 Michael Frontzeck 70 0 2 72
29 Olaf Thon 71 0 1 72
30 Jens Jeremies 67 3 1 71
31 Oliver Kreuzer 68 1 2 71
31 Marco Kurz 68 2 1 71
31 Gonzalo Castro 68 2 1 71
34 Jörg Neun 69 1 1 71
35 Stefan Schnoor 66 1 3 70
36 Clemens Fritz 68 2 0 70
37 Dariusz Wosz 69 0 1 70
38 Luiz Gustavo 61 7 1 69
39 Markus Schupp 66 3 0 69
40 Silvio Meißner 67 1 1 69
41 Thomas Hörster 68 0 1 69
42 Martin Wagner 63 5 0 68
43 Thomas Kempe 64 1 3 68
44 Fabian Ernst 62 4 1 67
45 Uli Borowka 66 0 1 67
45 Thomas Strunz 66 0 1 67
47 Hendrik Herzog 62 2 2 66
47 Sebastian Kehl 62 2 2 66
49 Stephan Paßlack 63 1 2 66
50 Christian Schulz 63 3 0 66

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Transfermarkt. Mike Büskens kassierte ebenfalls 66 Karten, darunter aber nur zwei Platzverweise.
2 Stand: 31.05.2019

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen