Freitag, 31. Mai 2019

Sünderkartei, Teil 6

Stefan Effenberg hat zwar in der Geschichte der Bundesliga absolut die meisten Karten gesammelt, hat für seine 116 Karten aber auch insgesamt 370 Bundesligaspiele gemacht. Im Schnitt kassierte er also rund 0,31 Karten pro Spiel. In einer Rangliste der Karten pro Bundesligaspiel landet Effenberg damit gerade noch in den Top 50. Auch David Jarolim, in der Liste mit den meisten Karten auf Rang 2, weist einen ähnlichen Kartenschnitt wie Effenberg auf und findet sich damit nicht in den oberen Plätzen. Auf Platz 1 befindet sich ein ehemaliger Wolfsburger, der zwar "nur" 35 Karten kassierte, dafür aber auch nur 76 Spiele benötigte und damit einem Schnitt von einer halben Karte pro Spiel nahe kommt.

Spieler mit dem höchsten Kartenschnitt der Bundesliga-Geschichte (mind. 50 Einsätze)1, 2

Platz Name Einsätze Gelb Gelb-Rot Rot Karten/Spiel
1 Kevin Hofland 76 33 2 0 0,46
2 Bernd Hollerbach 222 91 3 1 0,43
3 Michael Kostner 105 41 3 0 0,42
4 Alexander Schur 113 42 3 0 0,40
5 Santiago Ascacíbar 56 20 1 1 0,39
6 Jörg Schwanke 59 23 0 0 0,39
7 Maik Franz 192 68 3 3 0,39
8 Faruk Hujdurovic 60 22 1 0 0,38
9 Tomasz Hajto 201 73 2 2 0,38
10 Carlos Zambrano 137 50 2 0 0,38
11 Jermaine Jones 165 56 4 1 0,37
12 Dirk Fengler 50 17 0 1 0,36
13 Milorad Pekovic 82 28 1 0 0,35
14 Omar Mascarell 51 18 0 0 0,35
15 Mark van Bommel 123 40 3 0 0,35
16 Dominik Kohr 145 48 2 0 0,34
17 Rob Maas 90 28 2 1 0,34
18 Thomas Franck 123 42 0 0 0,34
19 Santiago García 94 31 1 0 0,34
20 Andreas Wagenhaus 50 15 0 2 0,34
21 Rodrigo Costa 56 18 0 1 0,34
22 Matthias Hamann 59 20 0 0 0,34
23 Moses Sichone 83 25 0 3 0,34
24 Max Eberl 104 34 0 1 0,34
25 Uwe Wolf 90 29 1 0 0,33
26 Petit 87 29 0 0 0,33
27 Stefan Malz 69 21 2 0 0,33
28 Slaven Bilic 66 19 3 0 0,33
29 Andreas Wolf 190 60 3 0 0,33
30 Kyriakos Papadopoulos 136 40 3 2 0,33
31 Chris 133 42 0 2 0,33
32 Mario Cantaluppi 58 18 1 0 0,33
33 Helmut Rahner 92 30 0 0 0,33
34 Emir Spahic 86 24 2 2 0,33
35 Markus Osthoff 130 41 1 0 0,32
36 Florian Dick 62 20 0 0 0,32
37 Michael Ballack 267 81 5 0 0,32
38 Javier Pinola 202 63 1 1 0,32
39 Hendrik Herzog 208 62 2 2 0,32
40 Vragel da Silva 101 31 0 1 0,32
41 Alexander Voigt 79 23 2 0 0,32
42 Jiri Nemec 256 78 2 1 0,32
43 Granit Xhaka 108 29 4 1 0,31
44 David Jarolim 318 96 3 1 0,31
45 Stefan Effenberg 370 109 4 3 0,31
46 Andreas Neuendorf 200 59 3 0 0,31
47 Sebastian Helbig 65 19 1 0 0,31
48 Marian Hristov 163 48 1 1 0,31
49 Dieter Frey 128 37 1 1 0,30
50 Benjamin Hübner 92 28 0 0 0,30

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Transfermarkt. Berücksichtigt wurden nur Spieler mit mindestens 50 Einsätzen.
2 Stand: 31.05.2019

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3
Sünderkartei, Teil 4
Sünderkartei, Teil 5

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen