Freitag, 31. Mai 2019

Sünderkartei, Teil 4

Jens Lehmann ist nicht nur der Torwart mit den meisten Platzverweisen in der Bundesliga-Historie, er ist zusammen mit Daniel Hoffmann auch der einzige Torwart, der mehr als einen Platzverweis innerhalb einer Saison kassierte. Damit reiht er sich in eine Liste von 155 Spielern ein, die ebenfalls mehr als einen Platzverweis innerhalb einer Saison kassierten.


Matthias Sammer, Bernhard Trares, Marcelo Bordon, Aleksander Vasoski, Josip Simunic, Luiz Gustavo, Granit Xhaka und Jean-Philippe Gbamin "gelang" es sogar, drei Platzverweise innerhalb einer Saison zu sammeln.

Mit Luiz Gustavo und Sergej Barbarez gibt es gleich zwei Spieler, die in drei verschiedenen Saisons mehr als einen Platzverweis kassierten. Neun weitere Spieler (Benedikt Höwedes, Fernando Meira, Franco Foda, Martin Harnik, Steffen Korrell, Thomas Rath, Torsten Kracht, Torsten Wohlert, Wolfgang Rolff) holten sich in zwei Saisons mehr als einen Platzverweis ab.

Erwähnt werden sollen an dieser Stelle auch noch Günter Schlipper und Shinji Ono, die für ihre beiden Platzverweise lediglich sechs bzw. neun Einsätze benötigten.

Spieler mit mehr als einem Platzverweis innerhalb einer Saison1, 2

Saison Name Verein Einsätze Gelb-Rot Rot Platzverweise
1991/92 Matthias Sammer VfB Stuttgart 33 2 1 3
1994/95 Bernhard Trares TSV 1860 München 31 2 1 3
2001/02 Marcelo Bordon VfB Stuttgart 28 3 0 3
2006/07 Aleksandar Vasoski Eintracht Frankfurt 26 1 2 3
2006/07 Josip Simunic Hertha BSC 25 2 1 3
2013/14 Luiz Gustavo VfL Wolfsburg 29 3 0 3
2015/16 Granit Xhaka Borussia Mönchengladbach 28 2 1 3
2016/17 Jean-Philippe Gbamin 1.FSV Mainz 05 25 2 1 3
1966/67 Peter Blusch Eintracht Frankfurt 29 0 2 2
1971/72 Klaus Wunder MSV Duisburg 27 0 2 2
1976/77 Uwe Kliemann Hertha BSC 26 0 2 2
1979/80 Christian Kulik Borussia Mönchengladbach 27 0 2 2
1982/83 Wolfgang Dremmler FC Bayern München 27 0 2 2
1983/84 Michael Sziedat Eintracht Frankfurt 17 0 2 2
1986/87 Jürgen Groh 1.FC Kaiserslautern 28 0 2 2
1987/88 Gunnar Sauer SV Werder Bremen 33 0 2 2
1988/89 Franco Foda 1.FC Kaiserslautern 28 0 2 2
1988/89 Niels Schlotterbeck Stuttgarter Kickers 22 0 2 2
1989/90 Torsten Wohlert FC 08 Homburg 31 0 2 2
1990/91 Andreas Kaiser Fortuna Düsseldorf 25 0 2 2
1990/91 Joachim Philipkowski 1.FC Nürnberg 13 0 2 2
1990/91 Manfred Bender FC Bayern München 33 0 2 2
1990/91 Michael Schulz Borussia Dortmund 26 0 2 2
1990/91 Ralf Sievers FC St. Pauli 27 0 2 2
1990/91 Wolfgang Funkel Bayer 05 Uerdingen 24 0 2 2
1991/92 Daniel Hoffmann FC Hansa Rostock 30 0 2 2
1991/92 Frank Ordenewitz 1.FC Köln 35 2 0 2
1991/92 Günther Schäfer VfB Stuttgart 28 0 2 2
1991/92 Lothar Woelk MSV Duisburg 35 1 1 2
1991/92 Oliver Kreuzer FC Bayern München 36 0 2 2
1992/93 Franco Foda Bayer 04 Leverkusen 31 1 1 2
1992/93 Günter Schlipper FC Schalke 04 6 1 1 2
1992/93 Markus Kranz Bayer 05 Uerdingen 27 2 0 2
1992/93 Martin Dahlin Borussia Mönchengladbach 20 1 1 2
1992/93 Miroslav Stevic SG Dynamo Dresden 29 0 2 2
1992/93 Pavel Hapal Bayer 04 Leverkusen 30 1 1 2
1992/93 Sergey Gorlukovich Bayer 05 Uerdingen 24 0 2 2
1992/93 Thorsten Fink SG Wattenscheid 09 32 2 0 2
1992/93 Uwe Rösler 1.FC Nürnberg 28 1 1 2
1993/94 Altin Rraklli SC Freiburg 21 0 2 2
1993/94 Helmut Gabriel VfB Leipzig 28 1 1 2
1993/94 Jörg Bach SG Wattenscheid 09 31 1 1 2
1993/94 Mario Basler SV Werder Bremen 29 0 2 2
1993/94 Matthias Maucksch SG Dynamo Dresden 31 1 1 2
1993/94 Slaven Bilic Karlsruher SC 26 2 0 2
1993/94 Sven Kmetsch SG Dynamo Dresden 27 0 2 2
1993/94 Thomas Berthold VfB Stuttgart 31 1 1 2
1993/94 Thomas Rath SG Dynamo Dresden 26 1 1 2
1993/94 Wolfgang Rolff Karlsruher SC 24 1 1 2
1994/95 Bernd Schuster Bayer 04 Leverkusen 23 1 1 2
1994/95 Bernhard Winkler TSV 1860 München 26 1 1 2
1994/95 Burkhard Reich Karlsruher SC 27 1 1 2
1994/95 Manfred Schwabl TSV 1860 München 27 1 1 2
1994/95 Markus Münch Bayer 04 Leverkusen 25 0 2 2
1994/95 Valdas Ivanauskas Hamburger SV 27 1 1 2
1994/95 Wolfgang Rolff 1.FC Köln 14 2 0 2
1995/96 Andre Winkhold Fortuna Düsseldorf 29 1 1 2
1995/96 Heiko März FC Hansa Rostock 29 2 0 2
1995/96 Olaf Bodden TSV 1860 München 31 0 2 2
1995/96 Pablo Thiam 1.FC Köln 23 2 0 2
1995/96 Rodrigo Bayer 04 Leverkusen 27 0 2 2
1995/96 Stefan Effenberg Borussia Mönchengladbach 31 1 1 2
1995/96 Stephan Hanke FC St. Pauli 30 2 0 2
1996/97 Giovane Elber VfB Stuttgart 31 2 0 2
1996/97 Jens Jeremies TSV 1860 München 27 1 1 2
1996/97 Thomas Rath SC Freiburg 19 1 1 2
1996/97 Tomasz Waldoch VfL Bochum 29 2 0 2
1996/97 Torsten Kracht VfL Bochum 29 2 0 2
1997/98 Marco Haber VfB Stuttgart 26 2 0 2
1997/98 Torsten Kracht VfL Bochum 28 2 0 2
1998/99 Igor Pamic FC Hansa Rostock 10 1 1 2
1998/99 Roman Tyce TSV 1860 München 18 2 0 2
1998/99 Sergej Barbarez Borussia Dortmund 22 1 1 2
1998/99 Stefan Emmerling MSV Duisburg 23 1 1 2
1998/99 Timo Lange FC Hansa Rostock 30 2 0 2
1998/99 Zeljko Sopic Borussia Mönchengladbach 23 2 0 2
1999/00 Alexander Schur Eintracht Frankfurt 26 2 0 2
1999/00 Dedê Borussia Dortmund 24 1 1 2
1999/00 Dietmar Hirsch MSV Duisburg 25 0 2 2
1999/00 Ionel Ganea VfB Stuttgart 29 1 1 2
1999/00 János Radoki SSV Ulm 1846 25 1 1 2
1999/00 Martin Wagner 1.FC Kaiserslautern 20 2 0 2
1999/00 Samuel Kuffour FC Bayern München 18 1 1 2
1999/00 Torsten Wohlert MSV Duisburg 29 1 1 2
2000/01 Jörg Heinrich Borussia Dortmund 30 1 1 2
2000/01 Krasimir Balakov VfB Stuttgart 28 1 1 2
2000/01 Martin Stranzl TSV 1860 München 22 2 0 2
2000/01 Moses Sichone 1.FC Köln 26 0 2 2
2000/01 Sebastian Deisler Hertha BSC 25 2 0 2
2000/01 Sergej Barbarez Hamburger SV 31 1 1 2
2000/01 Sven Benken FC Hansa Rostock 22 1 1 2
2000/01 Yildiray Bastürk VfL Bochum 29 2 0 2
2000/01 Zdravko Drincic VfL Bochum 16 1 1 2
2001/02 Ingo Hertzsch Hamburger SV 29 0 2 2
2001/02 Maik Franz VfL Wolfsburg 23 1 1 2
2001/02 Mladen Krstajic SV Werder Bremen 26 2 0 2
2001/02 Steffen Korell Borussia Mönchengladbach 29 1 1 2
2001/02 Tomasz Kos 1.FC Nürnberg 27 2 0 2
2001/02 Vidar Riseth TSV 1860 München 19 1 1 2
2002/03 Gustavo Varela FC Schalke 04 23 1 1 2
2002/03 Jens Lehmann Borussia Dortmund 24 2 0 2
2002/03 Johan Micoud SV Werder Bremen 28 1 1 2
2002/03 Marco Kurz TSV 1860 München 26 1 1 2
2002/03 Sergej Barbarez Hamburger SV 24 2 0 2
2002/03 Steffen Korell Borussia Mönchengladbach 19 1 1 2
2002/03 Torsten Frings Borussia Dortmund 31 2 0 2
2003/04 Aníbal Matellán FC Schalke 04 10 1 1 2
2003/04 Diego Placente Bayer 04 Leverkusen 27 1 1 2
2003/04 Enrico Gaede Borussia Mönchengladbach 25 2 0 2
2003/04 Gernot Plassnegger FC Hansa Rostock 20 1 1 2
2003/04 Julian de Guzmán Hannover 96 30 2 0 2
2003/04 Michael Ballack FC Bayern München 28 2 0 2
2003/04 Mohamadou Idrissou Hannover 96 26 1 1 2
2004/05 Dimitrios Grammozis 1.FC Kaiserslautern 13 0 2 2
2004/05 Facundo Quiroga VfL Wolfsburg 24 2 0 2
2004/05 Fernando Meira VfB Stuttgart 16 1 1 2
2004/05 Lincoln FC Schalke 04 31 2 0 2
2005/06 Alexander Madlung Hertha BSC 22 1 1 2
2005/06 Altin Lala Hannover 96 29 2 0 2
2005/06 Christian Poulsen FC Schalke 04 28 2 0 2
2005/06 Diego Klimowicz VfL Wolfsburg 26 1 1 2
2005/06 Gilberto Hertha BSC 23 2 0 2
2005/06 Zlatan Bajramovic FC Schalke 04 25 2 0 2
2006/07 Carsten Ramelow Bayer 04 Leverkusen 13 2 0 2
2006/07 Christoph Spycher Eintracht Frankfurt 30 1 1 2
2006/07 Paul Freier Bayer 04 Leverkusen 31 1 1 2
2006/07 Sofian Chahed Hertha BSC 20 2 0 2
2006/07 Sotiris Kyrgiakos Eintracht Frankfurt 27 1 1 2
2006/07 Steve Gohouri Borussia Mönchengladbach 14 1 1 2
2006/07 Thomas Hitzlsperger VfB Stuttgart 30 1 1 2
2007/08 Fernando Meira VfB Stuttgart 28 0 2 2
2007/08 Mark van Bommel FC Bayern München 27 2 0 2
2007/08 Pável Pardo VfB Stuttgart 29 1 1 2
2007/08 Sérgio da Silva Pinto Hannover 96 20 0 2 2
2007/08 Vincent Kompany Hamburger SV 22 1 1 2
2008/09 Arturo Vidal Bayer 04 Leverkusen 29 2 0 2
2008/09 Chris Eintracht Frankfurt 19 0 2 2
2008/09 Jermaine Jones FC Schalke 04 30 2 0 2
2008/09 Luiz Gustavo TSG 1899 Hoffenheim 28 2 0 2
2008/09 Orlando Engelaar FC Schalke 04 25 1 1 2
2009/10 Luiz Gustavo TSG 1899 Hoffenheim 27 1 1 2
2009/10 Shinji Ono VfL Bochum 9 2 0 2
2010/11 Benedikt Höwedes FC Schalke 04 30 1 1 2
2010/11 Karim Haggui Hannover 96 25 0 2 2
2010/11 Matthieu Delpierre VfB Stuttgart 18 0 2 2
2011/12 Cristian Molinaro VfB Stuttgart 23 1 1 2
2011/12 Levan Kobiashvili Hertha BSC 31 1 1 2
2011/12 Michal Kadlec Bayer 04 Leverkusen 29 1 1 2
2011/12 Miso Brecko 1.FC Köln 27 0 2 2
2012/13 Assani Lukimya SV Werder Bremen 22 1 1 2
2012/13 Karim Matmour Eintracht Frankfurt 24 2 0 2
2012/13 Martin Harnik VfB Stuttgart 30 2 0 2
2012/13 Oliver Fink Fortuna Düsseldorf 26 1 1 2
2012/13 Sejad Salihovic TSG 1899 Hoffenheim 20 1 1 2
2012/13 Shawn Parker 1.FSV Mainz 05 16 1 1 2
2013/14 Benedikt Höwedes FC Schalke 04 19 1 1 2
2013/14 Javier Pinola 1.FC Nürnberg 20 1 1 2
2013/14 Timo Perthel Eintracht Braunschweig 11 2 0 2
2014/15 Emir Spahic Bayer 04 Leverkusen 22 2 0 2
2014/15 Martin Harnik VfB Stuttgart 28 1 1 2
2014/15 Nico Schulz Hertha BSC 28 1 1 2
2015/16 Dante Für 2 Vereine 24 2 0 2
2016/17 Mathew Leckie FC Ingolstadt 04 30 1 1 2
2017/18 Caglar Söyüncü SC Freiburg 26 1 1 2
2017/18 Giulio Donati 1.FSV Mainz 05 29 1 1 2
2017/18 Naby Keïta RasenBallsport Leipzig 27 1 1 2
2018/19 Milos Veljkovic SV Werder Bremen 23 2 0 2
2018/19 Suat Serdar FC Schalke 04 26 1 1 2

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Transfermarkt.
2 Stand: 31.05.2019

Sünderkartei, Teil 1
Sünderkartei, Teil 2
Sünderkartei, Teil 3

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen