Montag, 10. Juni 2019

Tore in Serie, Teil 2

Mit 65 Bundesliga-Spielen in Folge mit mindestens einem Treffer stellte der FC Bayern in den Jahren 2012 bis 2014 einen Bundesliga-Rekord auf. Während dieser Zeit gelang den Bayern darüber hinaus ein weiteres Rekordstück: vom 9. bis zum 28. Spieltag der Saison 2013/14 erzielten sie sogar mindestens zwei Tore in jedem Spiel. Damit übernahmen die Bayern den Rekord vom BVB, dem in der Saison 1995/96 14 derartige Spiele am Stück gelangen.

Im Folgenden sind nicht nur die längsten Serien von Spielen mit mindestens zwei erzielten Toren der Bundesliga-Geschichte aufgelistet, auch für jeden Verein, der bisher in der Bundesliga spielte, ist die längste Serie genannt.

Längste Serien von Spielen mit mindestens zwei erzielten Toren in der Bundesliga-Historie1, 2

Platz Verein Spiele Von Bis
1 Bayern München 20 9. Spieltag 2013/2014 28. Spieltag 2013/2014
2 Borussia Dortmund 14 3. Spieltag 1995/1996 16. Spieltag 1995/1996
3 Borussia Dortmund 12 17. Spieltag 1964/1965 28. Spieltag 1964/1965
3 Hamburger SV 12 22. Spieltag 1978/1979 32. Spieltag 1978/1979
3 Bor. Mönchengladbach 12 25. Spieltag 1986/1987 2. Spieltag 1987/1988
6 TSV 1860 München 11 6. Spieltag 1965/1966 17. Spieltag 1965/1966
6 Eintracht Frankfurt 11 26. Spieltag 1976/1977 2. Spieltag 1977/1978
6 Hamburger SV 11 29. Spieltag 1982/1983 6. Spieltag 1983/1984
6 Bayern München 11 32. Spieltag 2011/2012 8. Spieltag 2012/2013
6 Fortuna Düsseldorf 11 8. Spieltag 1972/1973 18. Spieltag 1972/1973

Längste Serien von Spielen mit mindestens zwei erzielten Toren je Verein1, 2

Verein Spiele Von Bis
1. FC Kaiserslautern 9 26. Spieltag 1979/1980 34. Spieltag 1979/1980
1. FC Köln* 9 21. Spieltag 1969/1970 19. Spieltag 1969/1970
1. FC Nürnberg 6 24. Spieltag 1968/1969 33. Spieltag 1968/1969
1. FC Saarbrücken* 3 11. Spieltag 1977/1978 13. Spieltag 1977/1978
1. FSV Mainz 05 7 1. Spieltag 2010/2011 7. Spieltag 2010/2011
1899 Hoffenheim 7 5. Spieltag 2008/2009 11. Spieltag 2008/2009
Alemannia Aachen* 4 15. Spieltag 2006/2007 18. Spieltag 2006/2007
Arminia Bielefeld 5 29. Spieltag 2006/2007 33. Spieltag 2006/2007
Bayer Leverkusen* 9 22. Spieltag 2002/2003 30. Spieltag 2001/2002
Bayern München 20 9. Spieltag 2013/2014 28. Spieltag 2013/2014
Blau-Weiß 90 Berlin* 1 3. Spieltag 1986/1987 3. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach 12 25. Spieltag 1986/1987 2. Spieltag 1987/1988
Borussia Dortmund 14 3. Spieltag 1995/1996 16. Spieltag 1995/1996
Borussia Neunkirchen 3 13. Spieltag 1964/1965 15. Spieltag 1964/1965
Dynamo Dresden* 3 33. Spieltag 1991/1992 35. Spieltag 1991/1992
Eintracht Braunschweig 5 3. Spieltag 1974/1975 7. Spieltag 1974/1975
Eintracht Frankfurt 11 26. Spieltag 1976/1977 2. Spieltag 1977/1978
Energie Cottbus* 3 7. Spieltag 2006/2007 9. Spieltag 2006/2007
FC 08 Homburg* 4 31. Spieltag 1986/1987 34. Spieltag 1986/1987
FC Augsburg* 3 18. Spieltag 2013/2014 20. Spieltag 2013/2014
FC Ingolstadt 04 3 26. Spieltag 2016/2017 28. Spieltag 2016/2017
FC Schalke 04* 6 17. Spieltag 1973/1974 22. Spieltag 1973/1974
FC St. Pauli 5 17. Spieltag 2010/2011 22. Spieltag 2010/2011
Fortuna Düsseldorf 11 8. Spieltag 1972/1973 18. Spieltag 1972/1973
Fortuna Köln* 2 4. Spieltag 1973/1974 5. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV 12 22. Spieltag 1978/1979 32. Spieltag 1978/1979
Hannover 96* 5 24. Spieltag 1964/1965 20. Spieltag 1964/1965
Hansa Rostock* 4 2. Spieltag 1995/1996 5. Spieltag 1995/1996
Hertha BSC 9 7. Spieltag 1976/1977 15. Spieltag 1976/1977
Karlsruher SC* 4 28. Spieltag 1966/1967 31. Spieltag 1966/1967
KFC Uerdingen 05 5 27. Spieltag 1983/1984 30. Spieltag 1983/1984
Kickers Offenbach* 6 21. Spieltag 1972/1973 26. Spieltag 1972/1973
MSV Duisburg 7 29. Spieltag 1977/1978 33. Spieltag 1977/1978
Preußen Münster 3 3. Spieltag 1963/1964 5. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig* 6 8. Spieltag 2016/2017 13. Spieltag 2016/2017
Rot-Weiß Essen 7 29. Spieltag 1975/1976 1. Spieltag 1976/1977
Rot-Weiß Oberhausen* 5 32. Spieltag 1969/1970 1. Spieltag 1970/1971
SC Freiburg 6 15. Spieltag 1994/1995 20. Spieltag 1994/1995
SC Paderborn 07* 2 1. Spieltag 2014/2015 2. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09* 3 30. Spieltag 1990/1991 32. Spieltag 1990/1991
SpVgg Greuther Fürth* 2 26. Spieltag 2012/2013 27. Spieltag 2012/2013
SpVgg Unterhaching 3 12. Spieltag 2000/2001 14. Spieltag 2000/2001
SSV Ulm 1846 3 15. Spieltag 1999/2000 17. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers 5 28. Spieltag 1991/1992 32. Spieltag 1991/1992
SV Darmstadt 98* 4 6. Spieltag 2015/2016 9. Spieltag 2015/2016
Tasmania 1900 Berlin* 1 1. Spieltag 1965/1966 1. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin 6 7. Spieltag 1974/1975 12. Spieltag 1974/1975
TSV 1860 München 11 6. Spieltag 1965/1966 17. Spieltag 1965/1966
VfB Leipzig* 2 23. Spieltag 1993/1994 24. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 9 15. Spieltag 2008/2009 23. Spieltag 2008/2009
VfL Bochum 9 30. Spieltag 2006/2007 4. Spieltag 2007/2008
VfL Wolfsburg 8 32. Spieltag 2007/2008 5. Spieltag 2008/2009
Waldhof Mannheim* 3 33. Spieltag 1983/1984 1. Spieltag 1984/1985
Werder Bremen 10 25. Spieltag 2016/2017 34. Spieltag 2016/2017
Wuppertaler SV 4 8. Spieltag 1973/1974 11. Spieltag 1973/1974

Mit * gekennzeichneten Vereinen gelang mehrmals eine Serie der angegebenen Länge. Aufgelistet ist jeweils die erste derartige Serie.

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 08.06.2019

Tore in Serie, Teil 1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen