Freitag, 31. Mai 2019

Sünderkartei, Teil 2

Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart) und Michael Esser (Hannover 96) waren in der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison 2018/19 die Torhüter mit den meisten gelben Karten. Beide wurden je drei Mal verwarnt. In der Saison 2000/01 brachte es ein Lauterer, nachdem er in der vorherigen Saison bereits sechs gelbe Karten kassierte, als Torwart gar auf sieben gelbe Karten.


Bundesligatorhüter mit den meisten gelben Karten innerhalb einer Saison1, 2

Platz Saison Name Verein Einsätze Gelbe Karten
1 2000/01 Georg Koch 1.FC Kaiserslautern 31 7
2 1999/00 Georg Koch Für 2 Vereine 25 6
3 1987/88 Alexander Famulla Karlsruher SC 31 5
3 2000/01 Jens Lehmann Borussia Dortmund 31 5
3 2012/13 Christian Wetklo 1.FSV Mainz 05 31 5
6 2000/01 Timo Hildebrand VfB Stuttgart 32 5
6 2003/04 Michael Hofmann TSV 1860 München 32 5
6 2012/13 René Adler Hamburger SV 32 5
9 1986/87 Gerry Ehrmann 1.FC Kaiserslautern 33 5
9 2008/09 Jaroslav Drobny Hertha BSC 33 5
10 2014/15 Jaroslav Drobny Hamburger SV 23 4
11 2011/12 Raphael Schäfer 1.FC Nürnberg 25 4
12 1998/99 Franz Wohlfahrt VfB Stuttgart 26 4
13 1999/00 Franz Wohlfahrt VfB Stuttgart 27 4
14 1988/89 Eike Immel VfB Stuttgart 29 4
14 2010/11 Tim Wiese SV Werder Bremen 29 4
16 2009/10 Heinz Müller 1.FSV Mainz 05 30 4
16 2009/10 Raphael Schäfer 1.FC Nürnberg 30 4
17 2001/02 Tomislav Piplica FC Energie Cottbus 31 4
17 2007/08 Tim Wiese SV Werder Bremen 31 4
18 1995/96 Jens Lehmann FC Schalke 04 32 4
18 2000/01 Oliver Kahn FC Bayern München 32 4
18 2006/07 Oliver Kahn FC Bayern München 32 4
18 2016/17 Marwin Hitz FC Augsburg 32 4
25 2003/04 Mathias Schober FC Hansa Rostock 33 4
25 2007/08 René Adler Bayer 04 Leverkusen 33 4
25 2010/11 Roman Weidenfeller Borussia Dortmund 33 4
25 2017/18 Roman Bürki Borussia Dortmund 33 4
29 1995/96 Bodo Illgner 1.FC Köln 34 4
29 1995/96 Klaus Thomforde FC St. Pauli 34 4
29 2001/02 Simon Jentzsch TSV 1860 München 34 4
29 2002/03 Mathias Hain Arminia Bielefeld 34 4
29 2004/05 Mathias Hain Arminia Bielefeld 34 4
29 2005/06 Raphael Schäfer 1.FC Nürnberg 34 4
29 2005/06 Georg Koch MSV Duisburg 34 4
29 2005/06 Simon Jentzsch VfL Wolfsburg 34 4
29 2008/09 Jens Lehmann VfB Stuttgart 34 4
29 2008/09 Gerhard Tremmel FC Energie Cottbus 34 4
29 2015/16 Felix Wiedwald SV Werder Bremen 34 4


1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Transfermarkt. Bei gleicher Anzahl gelber Karten wurde nach Anzahl der Einsätze (aufsteigend) sortiert.
2 Stand: 31.05.2019

Sünderkartei, Teil 1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen