Freitag, 31. Mai 2019

Sünderkartei, Teil 1

In der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison 2018/19 sammelten mit Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart), William (VfL Wolfsburg) und Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) gleich drei Spieler zehn gelbe Karten und führten diese Statistik damit an. In der Liste der Spieler, die die meisten gelben Karten im Verlaufe einer Saison sammelten, reihen sich die Drei damit allerdings nicht mal unter den ersten Hundert ein. Ganz vorne in der Liste ist ein ehemaliger Duisburger.


Bundesligaspieler mit den meisten gelben Karten innerhalb einer Saison1, 2

Platz Saison Spieler Verein Einsätze Gelbe Karten
1 1998/99 Tomasz Hajto MSV Duisburg 29 16
2 1997/98 Stefan Effenberg Borussia Mönchengladbach 28 15
3 2011/12 Jermaine Jones FC Schalke 04 20 14
4 2002/03 Bernd Hollerbach Hamburger SV 25 14
5 2000/01 Bernd Hollerbach Hamburger SV 27 14
6 2002/03 Stefan Schnoor VfL Wolfsburg 31 14
6 2009/10 Arturo Vidal Bayer 04 Leverkusen 31 14
8 2006/07 Andreas Wolf 1.FC Nürnberg 32 14
9 2010/11 Maik Franz Eintracht Frankfurt 23 13
10 1999/00 Robert Kovac Bayer 04 Leverkusen 27 13
10 2004/05 Kevin Hofland VfL Wolfsburg 27 13
12 2005/06 Christian Poulsen FC Schalke 04 28 13
13 1998/99 Dietmar Hirsch MSV Duisburg 29 13
13 1998/99 Miran Pavlin SC Freiburg 29 13
13 1999/00 Jiri Nemec FC Schalke 04 29 13
13 2015/16 Clemens Fritz SV Werder Bremen 29 13
17 1995/96 Hendrik Herzog VfB Stuttgart 30 13
17 2000/01 Torsten Frings SV Werder Bremen 30 13
17 2006/07 David Jarolim Hamburger SV 30 13
17 2008/09 Rafinha FC Schalke 04 30 13
17 2013/14 Carlos Zambrano Eintracht Frankfurt 30 13
22 2007/08 Mihai Tararache MSV Duisburg 31 13
22 2009/10 Josip Simunic TSG 1899 Hoffenheim 31 13
22 2011/12 Andreas Beck TSG 1899 Hoffenheim 31 13
22 2015/16 Peter Niemeyer SV Darmstadt 98 31 13
26 1995/96 Stephan Paßlack KFC Uerdingen 05 32 13
26 1997/98 Marijan Kovacevic VfL Wolfsburg 32 13
26 2006/07 Tomasz Zdebel VfL Bochum 32 13
26 2009/10 Sejad Salihovic TSG 1899 Hoffenheim 32 13
30 1994/95 Max Eberl VfL Bochum 21 12
31 2005/06 Javier Pinola 1.FC Nürnberg 25 12
32 1994/95 Jens Nowotny Karlsruher SC 26 12
32 1999/00 Markus Osthoff MSV Duisburg 26 12
34 1987/88 Günther Schäfer VfB Stuttgart 28 12
34 1999/00 Eyjólfur Sverrisson Hertha BSC 28 12
34 2010/11 Martin Lanig 1.FC Köln 28 12
34 2016/17 Omar Mascarell Eintracht Frankfurt 28 12
38 2001/02 Michael Ballack Bayer 04 Leverkusen 29 12
38 2001/02 Bernd Hollerbach Hamburger SV 29 12
40 1998/99 Alexander Schur Eintracht Frankfurt 30 12
40 2000/01 René Rydlewicz FC Hansa Rostock 30 12
40 2001/02 Yildiray Bastürk Bayer 04 Leverkusen 30 12
40 2006/07 Kevin Hofland VfL Wolfsburg 30 12
40 2011/12 Sokratis SV Werder Bremen 30 12
45 1989/90 Dietmar Beiersdorfer Hamburger SV 31 12
45 1994/95 Dirk Schuster Karlsruher SC 31 12
45 2003/04 Alexander Schur Eintracht Frankfurt 31 12
45 2015/16 Dominik Kohr FC Augsburg 31 12
49 1991/92 Eberhard Carl Karlsruher SC 32 12
49 1992/93 Thomas Kempe VfL Bochum 32 12
49 1999/00 Roy Präger Hamburger SV 32 12
49 2000/01 Carsten Ramelow Bayer 04 Leverkusen 32 12
49 2001/02 Carsten Ramelow Bayer 04 Leverkusen 32 12
49 2005/06 Michael Thurk 1.FSV Mainz 05 32 12
49 2006/07 Tom van der Leegte VfL Wolfsburg 32 12
49 2016/17 Nabil Bentaleb FC Schalke 04 32 12
57 1992/93 Bernd Eichmann 1.FC Saarbrücken 33 12
58 1991/92 Heiko März FC Hansa Rostock 35 12
59 1991/92 Hans Werner Moser SG Wattenscheid 09 38 12
60 2003/04 Thomas Riedl 1.FC Kaiserslautern 21 11
61 1992/93 Helmut Rahner Bayer 05 Uerdingen 22 11
61 1995/96 Matthias Hamann Für 2 Vereine 22 11
61 1998/99 Thomas Berthold VfB Stuttgart 22 11
64 1996/97 Zé Elias Bayer 04 Leverkusen 23 11
65 1998/99 Markus Osthoff MSV Duisburg 24 11
65 2001/02 Sergej Barbarez Hamburger SV 24 11
65 2005/06 Milorad Pekovic 1.FSV Mainz 05 24 11
65 2006/07 Karim Haggui Bayer 04 Leverkusen 24 11
69 2009/10 Mark van Bommel FC Bayern München 25 11
70 1999/00 Tomasz Hajto MSV Duisburg 26 11
70 2007/08 Tomasz Zdebel VfL Bochum 26 11
70 2009/10 Maniche 1.FC Köln 26 11
70 2014/15 Marco Höger FC Schalke 04 26 11
70 2015/16 Caiuby FC Augsburg 26 11
70 2016/17 Dominik Kohr FC Augsburg 26 11
76 1991/92 Thomas Franck Borussia Dortmund 27 11
76 1995/96 Martin Wagner 1.FC Kaiserslautern 27 11
76 1998/99 Jiri Nemec FC Schalke 04 27 11
79 1988/89 Jan Kocian FC St. Pauli 28 11
79 1994/95 Steffen Freund Borussia Dortmund 28 11
79 2000/01 Jens Nowotny Bayer 04 Leverkusen 28 11
79 2002/03 Sebastian Kehl Borussia Dortmund 28 11
79 2008/09 Luiz Gustavo TSG 1899 Hoffenheim 28 11
84 1996/97 Andreas Herzog SV Werder Bremen 29 11
84 1997/98 Christian Wörns Bayer 04 Leverkusen 29 11
84 1998/99 Bernd Hollerbach Hamburger SV 29 11
84 2009/10 Selim Teber Eintracht Frankfurt 29 11
84 2012/13 Stefan Reinartz Bayer 04 Leverkusen 29 11
84 2017/18 Kyriakos Papadopoulos Hamburger SV 29 11
90 1992/93 Oliver Kreuzer FC Bayern München 30 11
90 1995/96 Markus Schupp Eintracht Frankfurt 30 11
90 1995/96 Steffen Freund Borussia Dortmund 30 11
90 2003/04 Rodrigo Costa TSV 1860 München 30 11
90 2004/05 Niko Kovac Hertha BSC 30 11
90 2008/09 Patrick Ochs Eintracht Frankfurt 30 11
90 2008/09 Hanno Balitsch Hannover 96 30 11
90 2010/11 Andreas Wolf 1.FC Nürnberg 30 11
90 2011/12 Sérgio da Silva Pinto Hannover 96 30 11
90 2012/13 Carlos Zambrano Eintracht Frankfurt 30 11
90 2017/18 Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach 30 11


1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Transfermarkt. Bei gleicher Anzahl gelber Karten wurde nach Anzahl der Einsätze (aufsteigend) sortiert. 21 Spieler sammelten ebenfalls 11 gelbe Karten innerhalb einer Saison, benötigten dafür aber mehr als 30 Einsätze.
2 Stand: 31.05.2019

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen