Montag, 17. Juni 2019

Gegentore in Serie, Teil 1

Am 33. Spieltag der Saison 2015/16 errang der SV Werder Bremen im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln ein schnödes 0-0. Das Ergebnis war für die Bremer im Abstiegskampf fast schon zu wenig, rutschten sie doch vor dem letzen Spieltag auf den 16. Rang ab. Doch ein 1-0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag sicherte den Norddeutschen in der Abschlusstabelle zumindest noch Platz 13. Neben der Rettung vor dem Abstieg verhinderten die Bremer mit ihren letzten Spielen noch "Historisches", worüber sie aber sicherlich ebenfalls nicht sonderlich traurig waren: Das 0-0 beim 1. FC Köln war das erste Spiel der Saison für Werder ohne Gegentor! In den 32 Spielen zuvor musste Keeper Felix Wiedwald immer mindestens ein Mal hinter sich greifen. Die Bremer vermieden damit, die erste Mannschaft zu werden, die in jedem Spiel einer Bundesliga-Saison ein Gegentor kassierte. Da Werder aber auch in den letzten drei Spielen der Vorsaison jeweils mindestens ein Tor kassierte, schoben sie sich mit 35 Spielen in Folge mit mindestens einem Gegentor aber "immerhin" auf Platz 2 der ewigen Bestenliste.


Längste Serien von Spielen mit mindestens einem Gegentor in der Bundesliga-Historie1, 2

Platz Verein Spiele Von Bis
1 MSV Duisburg 38 10. Spieltag 1974/1975 13. Spieltag 1975/1976
2 Werder Bremen 35 32. Spieltag 2014/2015 32. Spieltag 2015/2016
3 Bor. Mönchengladbach 32 26. Spieltag 1996/1997 23. Spieltag 1997/1998
4 1. FC Nürnberg 28 26. Spieltag 1983/1984 19. Spieltag 1985/1986
5 1. FC Saarbrücken 27 19. Spieltag 1977/1978 11. Spieltag 1985/1986
5 KFC Uerdingen 27 5. Spieltag 1992/1993 31. Spieltag 1992/1993
7 Rot-Weiß Essen 26 23. Spieltag 1970/1971 13. Spieltag 1973/1974
7 Bayer Leverkusen 26 11. Spieltag 1993/1994 2. Spieltag 1994/1995
7 FC 08 Homburg 26 13. Spieltag 1986/1987 4. Spieltag 1987/1988
10 Hertha BSC 25 19. Spieltag 1990/1991 7. Spieltag 1997/1998
10 Hannover 96 25 17. Spieltag 2014/2015 7. Spieltag 2015/2016
10 Fortuna Düsseldorf 25 25. Spieltag 1986/1987 15. Spieltag 1989/1990
10 Kickers Offenbach 25 29. Spieltag 1975/1976 19. Spieltag 1983/1984
10 VfL Bochum 25 13. Spieltag 2002/2003 3. Spieltag 2003/2004
10 KFC Uerdingen 25 27. Spieltag 1980/1981 17. Spieltag 1983/1984
10 Dynamo Dresden 25 10. Spieltag 1994/1995 34. Spieltag 1994/1995
17 Hamburger SV 24 20. Spieltag 1966/1967 9. Spieltag 1967/1968
17 Hannover 96 24 22. Spieltag 1988/1989 11. Spieltag 2002/2003
17 Arminia Bielefeld 24 5. Spieltag 1999/2000 28. Spieltag 1999/2000
17 1899 Hoffenheim 24 27. Spieltag 2012/2013 18. Spieltag 2013/2014
17 1. FC Nürnberg 24 27. Spieltag 2012/2013 16. Spieltag 2013/2014

Längste Serien von Spielen mit mindestens einem Gegentor je Verein1, 2

Verein Spiele Von Bis
1. FC Kaiserslautern 19 25. Spieltag 1994/1995 9. Spieltag 1995/1996
1. FC Köln 19 29. Spieltag 1973/1974 13. Spieltag 1974/1975
1. FC Nürnberg 28 26. Spieltag 1983/1984 19. Spieltag 1985/1986
1. FC Saarbrücken 27 19. Spieltag 1977/1978 11. Spieltag 1985/1986
1. FSV Mainz 05 18 7. Spieltag 2005/2006 24. Spieltag 2005/2006
1899 Hoffenheim 24 27. Spieltag 2012/2013 18. Spieltag 2013/2014
Alemannia Aachen 12 27. Spieltag 1969/1970 2. Spieltag 2006/2007
Arminia Bielefeld 24 5. Spieltag 1999/2000 28. Spieltag 1999/2000
Bayer Leverkusen 26 11. Spieltag 1993/1994 2. Spieltag 1994/1995
Bayern München 12 6. Spieltag 1976/1977 17. Spieltag 1976/1977
Blau-Weiß 90 Berlin 13 8. Spieltag 1986/1987 22. Spieltag 1986/1987
Bor. Mönchengladbach 32 26. Spieltag 1996/1997 23. Spieltag 1997/1998
Borussia Dortmund 18 24. Spieltag 1970/1971 6. Spieltag 1971/1972
Borussia Neunkirchen 17 28. Spieltag 1964/1965 14. Spieltag 1965/1966
Dynamo Dresden 25 10. Spieltag 1994/1995 34. Spieltag 1994/1995
Eintracht Braunschweig 21 22. Spieltag 1984/1985 7. Spieltag 2013/2014
Eintracht Frankfurt 23 3. Spieltag 1981/1982 25. Spieltag 1981/1982
Energie Cottbus 15 14. Spieltag 2008/2009 28. Spieltag 2008/2009
FC 08 Homburg 26 13. Spieltag 1986/1987 4. Spieltag 1987/1988
FC Augsburg 15 16. Spieltag 2016/2017 30. Spieltag 2016/2017
FC Ingolstadt 04 15 30. Spieltag 2015/2016 10. Spieltag 2016/2017
FC Schalke 04 21 1. Spieltag 1973/1974 21. Spieltag 1973/1974
FC St. Pauli 16 20. Spieltag 1977/1978 1. Spieltag 1988/1989
Fortuna Düsseldorf 25 25. Spieltag 1986/1987 15. Spieltag 1989/1990
Fortuna Köln 22 7. Spieltag 1973/1974 28. Spieltag 1973/1974
Hamburger SV 24 20. Spieltag 1966/1967 9. Spieltag 1967/1968
Hannover 96 25 17. Spieltag 2014/2015 7. Spieltag 2015/2016
Hansa Rostock 14 7. Spieltag 1996/1997 20. Spieltag 1996/1997
Hertha BSC 25 19. Spieltag 1990/1991 7. Spieltag 1997/1998
Karlsruher SC 19 7. Spieltag 1967/1968 25. Spieltag 1967/1968
KFC Uerdingen 05 27 5. Spieltag 1992/1993 31. Spieltag 1992/1993
Kickers Offenbach 25 29. Spieltag 1975/1976 19. Spieltag 1983/1984
MSV Duisburg 38 10. Spieltag 1974/1975 13. Spieltag 1975/1976
Preußen Münster 8 10. Spieltag 1963/1964 17. Spieltag 1963/1964
RB Leipzig 12 27. Spieltag 2017/2018 4. Spieltag 2018/2019
Rot-Weiß Essen 26 23. Spieltag 1970/1971 13. Spieltag 1973/1974
Rot-Weiß Oberhausen 19 9. Spieltag 1972/1973 27. Spieltag 1972/1973
SC Freiburg 16 22. Spieltag 2004/2005 3. Spieltag 2009/2010
SC Paderborn 07 12 5. Spieltag 2014/2015 16. Spieltag 2014/2015
SG Wattenscheid 09 20 31. Spieltag 1991/1992 12. Spieltag 1992/1993
SpVgg Greuther Fürth 10 3. Spieltag 2012/2013 12. Spieltag 2012/2013
SpVgg Unterhaching 6 5. Spieltag 2000/2001 10. Spieltag 2000/2001
SSV Ulm 1846 10 20. Spieltag 1999/2000 29. Spieltag 1999/2000
Stuttgarter Kickers 17 6. Spieltag 1988/1989 8. Spieltag 1988/1989
SV Darmstadt 98 14 3. Spieltag 2016/2017 16. Spieltag 2016/2017
Tasmania 1900 Berlin 15 20. Spieltag 1965/1966 34. Spieltag 1965/1966
TeBe Berlin 15 10. Spieltag 1974/1975 24. Spieltag 1974/1975
TSV 1860 München 15 32. Spieltag 1994/1995 12. Spieltag 1995/1996
VfB Leipzig 8 20. Spieltag 1993/1994 27. Spieltag 1993/1994
VfB Stuttgart 21 27. Spieltag 1968/1969 13. Spieltag 1969/1970
VfL Bochum 25 13. Spieltag 2002/2003 3. Spieltag 2003/2004
VfL Wolfsburg 20 21. Spieltag 2013/2014 6. Spieltag 2014/2015
Waldhof Mannheim 16 10. Spieltag 1988/1989 24. Spieltag 1988/1989
Werder Bremen 35 32. Spieltag 2014/2015 32. Spieltag 2015/2016
Wuppertaler SV 9 8. Spieltag 1974/1975 17. Spieltag 1974/1975

1 Alle für die Auswertung verwendeten Daten stammen von Weltfussball.de. Gezählt wurden Spiele nach dem Austragungsdatum.
2 Stand: 17.06.2019

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen