Donnerstag, 21. September 2017

Spielesammler (400er-Version)

Hier geht es zu den Spielern mit der kürzesten und der längsten Zeit zwischen dem 1. und dem 400. Bundesligaspiel.

Spieler mit der geringsten Zeit zwischen ihrem 1. und ihrem 400. Bundesligaspiel*

Rang Spieler Zeit zwischen 1. und 400. Spiel
1 Sepp Maier 11 Jahre 7 Monate 24 Tage
2 Ata Lameck 11 Jahre 8 Monate 3 Tage
3 Bernard Dietz 12 Jahre 0 Monate 13 Tage
4 Manfred Kaltz 12 Jahre 2 Monate 1 Tag
5 Reiner Geye 12 Jahre 2 Monate 8 Tage
6 Franz-Josef Tenhagen 12 Jahre 2 Monate 29 Tage
7 Georg Schwarzenbeck 12 Jahre 4 Monate 2 Tage
8 Berti Vogts 12 Jahre 5 Monate 0 Tage
9 Gerd Müller 12 Jahre 6 Monate 4 Tage
10 Willi Neuberger 12 Jahre 6 Monate 7 Tage
11 Toni Schumacher 12 Jahre 7 Monate 0 Tage
12 Charly Körbel 12 Jahre 7 Monate 4 Tage
13 Gerd Zewe 12 Jahre 8 Monate 23 Tage
14 Heinz Simmet 12 Jahre 9 Monate 6 Tage
15 Bernd Hölzenbein 12 Jahre 10 Monate 16 Tage
16 Eike Immel 12 Jahre 11 Monate 21 Tage
17 Michael Bella 13 Jahre 0 Monate 5 Tage
18 Norbert Nigbur 13 Jahre 1 Monat 24 Tage
19 Horst-Dieter Höttges 13 Jahre 2 Monate 0 Tage
20 Jürgen Grabowski 13 Jahre 2 Monate 14 Tage

Spieler mit der längsten Zeit zwischen ihrem 1. und ihrem 400. Bundesligaspiel*

Rang Spieler Zeit zwischen 1. und 400. Spiel
1 Thomas Häßler 18 Jahre 7 Monate 25 Tage
2 Rudi Bommer 18 Jahre 6 Monate 3 Tage
3 Manfred Burgsmüller 18 Jahre 5 Monate 14 Tage
4 Lothar Matthäus 17 Jahre 10 Monate 11 Tage
5 Klaus Allofs 16 Jahre 6 Monate 0 Tage
6 Claudio Pizarro 16 Jahre 5 Monate 8 Tage
7 Andreas Möller 16 Jahre 4 Monate 19 Tage
8 Oliver Reck 16 Jahre 2 Monate 25 Tage
9 Marcel Witeczek 16 Jahre 2 Monate 11 Tage
10 Richard Golz 16 Jahre 0 Monate 8 Tage
11 Christian Wörns 15 Jahre 11 Monate 19 Tage
12 Winfried Schäfer 15 Jahre 9 Monate 0 Tage
13 Rudi Kargus 15 Jahre 6 Monate 24 Tage
14 Holger Fach 15 Jahre 5 Monate 25 Tage
15 Oliver Kahn 15 Jahre 5 Monate 6 Tage
16 Franz Beckenbauer 15 Jahre 4 Monate 2 Tage
17 Georg Volkert 15 Jahre 3 Monate 15 Tage
18 Wolfgang Kleff 15 Jahre 2 Monate 26 Tage
19 Mirko Votava 15 Jahre 2 Monate 19 Tage
20 Sigfried Held 15 Jahre 1 Monat 20 Tage

Neben den Spielern mit der kürzesten und der längsten Zeit zwischen ihrem 1. und ihrem 400. Spiel gibt es unter den folgenden Links weitere Bestenlisten für andere Bundesligajubiläen, die der Übersichtlichkeit halber aus diesem Beitrag ausgelagert wurden:
Kürzeste und längste Zeit zwischen dem 1. und dem 100. Bundesligaspiel
Kürzeste und längste Zeit zwischen dem 1. und dem 200. Bundesligaspiel
Kürzeste und längste Zeit zwischen dem 1. und dem 300. Bundesligaspiel
Kürzeste und längste Zeit zwischen dem 1. und dem 500. Bundesligaspiel


*Alle Angaben Stand 21.09.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen