Hier geht es zu den jüngsten und ältesten Spielern bei ihrem 400. Bundesligaspiel.
Jüngste Spieler bei ihrem 400. Bundesligaspiel*
| Rang | Spieler | Alter |
|---|---|---|
| 1 | Charly Körbel | 30 Jahre 5 Monate 17 Tage |
| 2 | Eike Immel | 30 Jahre 8 Monate 6 Tage |
| 3 | Manfred Kaltz | 30 Jahre 9 Monate 16 Tage |
| 4 | Georg Schwarzenbeck | 30 Jahre 10 Monate 7 Tage |
| 5 | Franz-Josef Tenhagen | 31 Jahre 0 Monate 12 Tage |
| 6 | Berti Vogts | 31 Jahre 0 Monate 15 Tage |
| 7 | Norbert Nigbur | 31 Jahre 5 Monate 19 Tage |
| 8 | Johannes Riedl | 31 Jahre 10 Monate 5 Tage |
| 9 | Toni Schumacher | 32 Jahre 1 Monat 2 Tage |
| 10 | Gerd Müller | 32 Jahre 3 Monate 15 Tage |
| 11 | Olaf Thon | 32 Jahre 4 Monate 25 Tage |
| 12 | Michael Bella | 32 Jahre 5 Monate 24 Tage |
| 13 | Heinz Simmet | 32 Jahre 9 Monate 5 Tage |
| 14 | Klaus Zaczyk | 32 Jahre 11 Monate 4 Tage |
| 15 | Klaus Fischer | 32 Jahre 11 Monate 7 Tage |
| 16 | Willi Neuberger | 32 Jahre 11 Monate 9 Tage |
| 17 | Pierre Littbarski | 32 Jahre 11 Monate 18 Tage |
| 18 | Ditmar Jakobs | 33 Jahre 0 Monate 9 Tage |
| 19 | Rolf Rüssmann | 33 Jahre 0 Monate 22 Tage |
| 20 | Michael Frontzeck | 33 Jahre 1 Monat 7 Tage |
Älteste Spieler bei ihrem 400. Bundesligaspiel*
| Rang | Spieler | Alter |
|---|---|---|
| 1 | Sigfried Held | 38 Jahre 2 Monate 24 Tage |
| 2 | Manfred Burgsmüller | 38 Jahre 2 Monate 19 Tage |
| 3 | Uli Stein | 37 Jahre 6 Monate 12 Tage |
| 4 | Rudi Bommer | 37 Jahre 5 Monate 29 Tage |
| 5 | Claudio Pizarro | 37 Jahre 4 Monate 2 Tage |
| 6 | Lothar Woelk | 37 Jahre 3 Monate 5 Tage |
| 7 | Frank Rost | 37 Jahre 2 Monate 20 Tage |
| 8 | Wolfgang Kleff | 37 Jahre 0 Monate 17 Tage |
| 9 | Thomas Häßler | 36 Jahre 11 Monate 24 Tage |
| 10 | Lothar Matthäus | 36 Jahre 4 Monate 12 Tage |
| 11 | Franz Merkhoffer | 36 Jahre 2 Monate 21 Tage |
| 12 | Mirko Votava | 35 Jahre 7 Monate 19 Tage |
| 13 | Klaus Allofs | 35 Jahre 3 Monate 8 Tage |
| 14 | Georg Volkert | 35 Jahre 3 Monate 7 Tage |
| 15 | Franz Beckenbauer | 35 Jahre 3 Monate 5 Tage |
| 16 | Rüdiger Vollborn | 35 Jahre 2 Monate 20 Tage |
| 17 | Richard Golz | 35 Jahre 2 Monate 4 Tage |
| 18 | Oliver Reck | 35 Jahre 2 Monate 2 Tage |
| 19 | Andreas Möller | 35 Jahre 0 Monate 12 Tage |
| 20 | Gerd Zewe | 34 Jahre 11 Monate 26 Tage |
Weitere Bestmarken bei Jubiläumsspielen:
Jüngste und älteste Spieler beim 100. Bundesligaspiel
Jüngste und älteste Spieler beim 200. Bundesligaspiel
Jüngste und älteste Spieler beim 300. Bundesligaspiel
Jüngste und älteste Spieler beim 500. Bundesligaspiel
*Alle Angaben Stand 17.09.2017
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen